4230 Botnia/15Sininen - HIFK/15
![]() Botnia/15Sininen |
14–3 (5 - 2) Yleisöä: 23 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() HIFK/15 |
|
|
Peliaika | 2 x 30 | |
---|---|---|
Pvm | 9.3.2019 | |
Klo | 09:00 ( - 10:00) | |
Pelipaikka | Urheilukatu, Oulu |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 23 |
Lohko P15/LT B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen (P15ETELÄ/I) | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-5 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK/15 (P15ETELÄ/III) | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-15 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/15 (P15IP/II) | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-10 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
3' | Kulma | HIFK/15 | |||
3' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
6' | Laukaus | HIFK/15 | |||
6' | 10 | Hattunen Henri | 1-0 | ||
6' | 69 | Kuusla Emil | Syöttäjä | ||
7' | 10 | Hattunen Henri | 2-0 | ||
8' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
9' | 69 | Kuusla Emil | 3-0 | ||
9' | 22 | Myller Luka | Syöttäjä | ||
11' | Kulma | HIFK/15 | |||
11' | Laukaus | HIFK/15 | |||
12' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
14' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
14' | 69 | Kuusla Emil | 4-0 (rl) | ||
16' | 4-1 (kl) | 72 | Auvinen Atte | ||
16' | Syöttäjä | 16 | Partanen Juuso | ||
19' | Laukausohi | HIFK/15 | |||
20' | Botnia/15Sininen | Laukaus | |||
22' | Botnia/15Sininen | Laukaus | |||
23' | Botnia/15Sininen | Laukaus | |||
24' | Botnia/15Sininen | Laukaus | |||
25' | Laukausohi | HIFK/15 | |||
26' | 4-2 | 16 | Partanen Juuso | ||
26' | Syöttäjä | 10 | Kujasalo Niilo | ||
27' | Botnia/15Sininen | Laukaus | |||
27' | 69 | Kuusla Emil | 5-2 | ||
27' | 10 | Hattunen Henri | Syöttäjä | ||
30' | 3Min (13) | ||||
32' | 7 | Ahonen Jonne | 6-2 | ||
32' | 88 | Väisänen Otto | Syöttäjä | ||
34' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
36' | 71 | Kaikkonen Teemu,elias | 7-2 | ||
36' | 69 | Kuusla Emil | Syöttäjä | ||
37' | Botnia/15Sininen | Laukaus | |||
37' | Botnia/15Sininen | Laukaus | |||
37' | 71 | Kaikkonen Teemu,elias | 8-2 | ||
37' | 14 | Lind Onni | Syöttäjä | ||
38' | Botnia/15Sininen | Laukausohi | |||
39' | Laukausohi | HIFK/15 | |||
40' | Botnia/15Sininen | Laukaus | |||
41' | Laukausohi | HIFK/15 | |||
42' | Laukausohi | HIFK/15 | |||
42' | Laukaus | HIFK/15 | |||
43' | 69 | Kuusla Emil | 9-2 | ||
44' | 9-3 | 10 | Kujasalo Niilo | ||
44' | Syöttäjä | 5 | Hatakka Rasmus | ||
45' | Botnia/15Sininen | Laukaus | |||
46' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
46' | 10 | Hattunen Henri | 10-3 | ||
46' | 4 | Pesonen Ilmari | Syöttäjä | ||
48' | Kulma | HIFK/15 | |||
48' | Botnia/15Sininen | Laukaus | |||
50' | Laukausohi | HIFK/15 | |||
51' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
53' | 69 | Kuusla Emil | 11-3 | ||
53' | 11 | Eliseev Maxim | Syöttäjä | ||
55' | Laukaus | HIFK/15 | |||
55' | Kulma | HIFK/15 | |||
56' | Botnia/15Sininen | Laukaus | |||
57' | 88 | Väisänen Otto | 12-3 | ||
57' | 15 | Waldén Jame | Syöttäjä | ||
58' | Botnia/15Sininen | Laukausohi | |||
59' | 69 | Kuusla Emil | 13-3 (kl) | ||
59' | 88 | Väisänen Otto | Syöttäjä | ||
59' | 88 | Väisänen Otto | 14-3 | ||
59' | 69 | Kuusla Emil | Syöttäjä |
