1019 Vastus/N - Sudet/N
![]() Vastus/N |
0–11 (0 - 6) Yleisöä: 30 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Sudet/N |
|
|
Peliaika | 2 x 30 | |
---|---|---|
Pvm | 2.2.2019 | |
Klo | 10:00 ( - 11:10) | |
Pelipaikka | Kisakatu 9, Lappeenranta |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Katsojia | 30 |
Lohko Naiset/Naiset
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Sudet/N | - | - | - | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 105-2 | 18 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 9 | 5 | 0 | 4 | 39-46 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 9 | 3 | 0 | 6 | 22-50 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Vastus/N | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 8 | 13-81 | 2 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Laukaus | ||||
2' | Laukaus | ||||
2' | Kulma | ||||
2' | 0-1 | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | ||
2' | Syöttäjä | 33 | Vesalehto Kukka-Maria | ||
5' | 0-2 | 13 | Simola Susanna | ||
5' | Syöttäjä | 18 | Segerman Sofia | ||
6' | Laukaus | ||||
6' | Laukausohi | ||||
7' | Laukaus | ||||
8' | Kulma | ||||
8' | Laukaus | ||||
10' | Laukaus | ||||
11' | Laukaus | ||||
12' | Laukaus | ||||
12' | 0-3 | 13 | Simola Susanna | ||
13' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
15' | Kulma | ||||
16' | 0-4 | 13 | Simola Susanna | ||
17' | Laukaus | ||||
18' | 0-5 (kl) | 13 | Simola Susanna | ||
18' | Syöttäjä | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | ||
20' | Kulma | ||||
20' | Laukaus | ||||
21' | Laukaus | ||||
21' | Laukaus | ||||
22' | Kulma | ||||
22' | Laukausohi | ||||
24' | Laukaus | ||||
26' | Laukausohi | ||||
26' | Kulma | ||||
28' | Laukausohi | ||||
28' | 0-6 | 28 | Tiippana Anna | ||
28' | Syöttäjä | 13 | Simola Susanna | ||
30' | Laukausohi | ||||
31' | Laukaus | ||||
32' | Kulma | ||||
34' | 0-7 | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | ||
34' | Syöttäjä | 28 | Tiippana Anna | ||
37' | Laukausohi | ||||
38' | Laukausohi | ||||
40' | Laukaus | ||||
40' | Kulma | ||||
42' | 0-8 | 13 | Simola Susanna | ||
42' | Syöttäjä | 28 | Tiippana Anna | ||
43' | Laukaus | ||||
43' | Kulma | ||||
44' | Laukaus | ||||
45' | Ohi (rl) | 28 | Tiippana Anna | ||
46' | Kulma | ||||
46' | Laukausohi | ||||
47' | Laukaus | ||||
48' | Laukausohi | ||||
48' | Laukausohi | ||||
49' | Kulma | ||||
50' | Laukausohi | ||||
51' | Laukausohi | ||||
51' | Laukausohi | ||||
52' | Ohi (rl) | 33 | Vesalehto Kukka-Maria | ||
53' | Laukaus | ||||
53' | Kulma | ||||
54' | 0-9 | 13 | Simola Susanna | ||
54' | Syöttäjä | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | ||
55' | Laukaus | ||||
57' | 0-10 (kl) | 28 | Tiippana Anna | ||
57' | Syöttäjä | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | ||
58' | Kulma | ||||
58' | 0-11 | 28 | Tiippana Anna | ||
58' | Syöttäjä | 13 | Simola Susanna | ||
59' | Laukaus | ||||
60' | Kulma | ||||
60' | Laukaus |
