1011 Sudet/N - Vastus/N
![]() Sudet/N |
23–0 (13 - 0) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Vastus/N |
|
|
Peliaika | 2 x 30 | |
---|---|---|
Pvm | 26.1.2019 | |
Klo | 16:30 ( - 17:40) | |
Pelipaikka | Helsinginkatu 23, Helsinki |
|
Tuomari | Mutikainen J. | |
Linjatuomari 1 |
Lohko Naiset/Naiset
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Sudet/N | - | - | - | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 105-2 | 18 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 9 | 5 | 0 | 4 | 39-46 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 9 | 3 | 0 | 6 | 22-50 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Vastus/N | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 8 | 13-81 | 2 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
' | 6 | Torvinen Tuuli | Syöttäjä | ||
' | 9 | Ellonen Noora | Syöttäjä | ||
' | 9 | Ellonen Noora | Syöttäjä | ||
' | 9 | Ellonen Noora | Syöttäjä | ||
' | 9 | Ellonen Noora | Syöttäjä | ||
' | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | 1-0 | ||
' | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | 2-0 | ||
' | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | 3-0 | ||
' | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | 4-0 | ||
' | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | 5-0 | ||
' | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | 6-0 | ||
' | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | 7-0 | ||
' | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | Syöttäjä | ||
' | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | Syöttäjä | ||
' | 10 | Nykänen Joanna-Juulia | Syöttäjä | ||
' | 12 | Lehtinen Tiia | 8-0 | ||
' | 12 | Lehtinen Tiia | 9-0 | ||
' | 13 | Simola Susanna | 10-0 | ||
' | 13 | Simola Susanna | 11-0 | ||
' | 13 | Simola Susanna | 12-0 | ||
' | 13 | Simola Susanna | 13-0 | ||
' | 13 | Simola Susanna | 14-0 | ||
' | 13 | Simola Susanna | 15-0 | ||
' | 13 | Simola Susanna | 16-0 | ||
' | 13 | Simola Susanna | 17-0 | ||
' | 13 | Simola Susanna | Syöttäjä | ||
' | 13 | Simola Susanna | Syöttäjä | ||
' | 13 | Simola Susanna | Syöttäjä | ||
' | 13 | Simola Susanna | Syöttäjä | ||
' | 13 | Simola Susanna | Syöttäjä | ||
' | 13 | Simola Susanna | Syöttäjä | ||
' | 18 | Segerman Sofia | Syöttäjä | ||
' | 28 | Tiippana Anna | 18-0 | ||
' | 28 | Tiippana Anna | 19-0 | ||
' | 28 | Tiippana Anna | 20-0 | ||
' | 28 | Tiippana Anna | 21-0 | ||
' | 28 | Tiippana Anna | 22-0 | ||
' | 28 | Tiippana Anna | 23-0 | ||
' | 28 | Tiippana Anna | Syöttäjä | ||
' | 28 | Tiippana Anna | Syöttäjä | ||
' | 28 | Tiippana Anna | Syöttäjä | ||
' | 28 | Tiippana Anna | Syöttäjä | ||
' | 33 | Vesalehto Kukka-Maria | Syöttäjä | ||
' | 33 | Vesalehto Kukka-Maria | Syöttäjä |
