1007 Vastus/N - Sudet/N
![]() Vastus/N |
1–19 (0 - 9) Yleisöä: 17 Alkoi: 16:00 Loppui: 17:06 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Sudet/N |
|
|
Peliaika | 2 x 30 | |
---|---|---|
Pvm | 8.12.2018 | |
Klo | 16:30 ( - 17:40) | |
Pelipaikka | Hänni, Mikkeli | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Katsojia | 17 |
Lohko Naiset/Naiset
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Sudet/N | - | - | - | - | 9 | 9 | 0 | 0 | 105-2 | 18 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 9 | 5 | 0 | 4 | 39-46 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 9 | 3 | 0 | 6 | 22-50 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Vastus/N | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 8 | 13-81 | 2 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Laukaus | ||||
4' | Ohi (rl) | 12 | Lehtinen Tiia Henni Eerika | ||
4' | 0-1 (pt) | 13 | Simola Susanna | ||
4' | Syöttäjä | 16 | Oravuo Sara Henriikka | ||
6' | Laukaus | ||||
7' | 0-2 (pt) | 16 | Oravuo Sara Henriikka | ||
7' | Syöttäjä | 7 | Buure Ida | ||
7' | Laukaus | ||||
8' | Kulma | ||||
8' | 0-3 (pt) | 28 | Tiippana Anna Katriina | ||
8' | Syöttäjä | 16 | Oravuo Sara Henriikka | ||
10' | Laukaus | ||||
11' | 0-4 (pt) | 16 | Oravuo Sara Henriikka | ||
11' | Syöttäjä | 7 | Buure Ida | ||
13' | Laukaus | ||||
15' | 0-5 (pt) | 13 | Simola Susanna | ||
15' | Syöttäjä | 10 | Nykänen Joanna-Juulia Katari | ||
17' | Kulma | ||||
18' | Kulma | ||||
19' | 0-6 (pt) | 10 | Nykänen Joanna-Juulia Katari | ||
19' | Syöttäjä | 28 | Tiippana Anna Katriina | ||
20' | Laukaus | ||||
21' | 0-7 (pt) | 13 | Simola Susanna | ||
21' | Syöttäjä | 10 | Nykänen Joanna-Juulia Katari | ||
26' | 0-8 (pt) | 10 | Nykänen Joanna-Juulia Katari | ||
26' | Syöttäjä | 13 | Simola Susanna | ||
27' | Laukaus | ||||
30' | 0-9 (pt) | 28 | Tiippana Anna Katriina | ||
32' | Laukaus | ||||
34' | Kulma | ||||
35' | Laukaus | ||||
36' | Laukaus | ||||
38' | 0-10 (pt) | 7 | Buure Ida | ||
38' | Syöttäjä | 10 | Nykänen Joanna-Juulia Katari | ||
40' | 0-11 (pt) | 10 | Nykänen Joanna-Juulia Katari | ||
40' | 0-12 (pt) | 28 | Tiippana Anna Katriina | ||
42' | 0-13 (vl) | 10 | Nykänen Joanna-Juulia Katari | ||
42' | Syöttäjä | 12 | Lehtinen Tiia Henni Eerika | ||
44' | Kulma | ||||
46' | Kulma | ||||
47' | Laukaus | ||||
47' | Laukaus | ||||
48' | Kulma | ||||
50' | Laukaus | ||||
51' | Kulma | ||||
52' | 0-14 (pt) | 13 | Simola Susanna | ||
53' | Laukaus | ||||
54' | 0-15 (pt) | 28 | Tiippana Anna Katriina | ||
54' | Syöttäjä | 13 | Simola Susanna | ||
54' | 0-16 (pt) | 16 | Oravuo Sara Henriikka | ||
54' | Syöttäjä | 13 | Simola Susanna | ||
55' | 0-17 (pt) | 16 | Oravuo Sara Henriikka | ||
55' | Syöttäjä | 28 | Tiippana Anna Katriina | ||
57' | 0-18 (rl) | 33 | Vesalehto Kukka-Maria | ||
58' | Laukaus | ||||
59' | Kulma | ||||
59' | 8 | Herranen Siiri | 1-18 (pt) | ||
59' | 11 | Haataja Janita | Syöttäjä | ||
60' | 1-19 (pt) | 16 | Oravuo Sara Henriikka | ||
60' | Syöttäjä | 12 | Lehtinen Tiia Henni Eerika |
