4038 Akilles/15 - JPS/15
![]() Akilles/15 |
0–9 (0 - 3) Yleisöä: 39 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS/15 |
|
|
Peliaika | 2 x 25 | |
---|---|---|
Pvm | 2.12.2018 | |
Klo | 11:00 ( - 12:00) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 39 |
Lohko P15/P15AT
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen (P15AT/2) | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 97-4 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/15Musta (P15AT/8) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 42-7 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/15 (P15AT/7) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-12 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | LRK/OLS YJ/15 (P15AT/10) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-21 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK/15 (P15AT/4) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 51-15 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä (P15AT/5) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-20 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Akilles/15 (P15AT/1) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-36 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Botnia/15Valkoinen (P15AT/3) | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 21-31 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Veiterä/15 (P15AT/11) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-62 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Vesta/P15 (P15AT/6) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-31 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | WP 35 (P15AT/12) | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-58 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Kampparit/15Valkoinen (P15AT/9) | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-60 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
3' | Kulma | ||||
4' | Kulma | ||||
5' | Laukaus | ||||
6' | Kulma | ||||
6' | 0-1 | 9 | Alho Joonatan | ||
6' | Syöttäjä | 13 | Kokkonen Joona | ||
9' | Laukausohi | ||||
9' | Laukausohi | ||||
10' | Kulma | ||||
11' | Laukausohi | ||||
12' | Laukausohi | ||||
13' | Laukausohi | ||||
15' | Laukaus | ||||
16' | Laukausohi | ||||
20' | 0-2 | 9 | Alho Joonatan | ||
22' | Laukausohi | ||||
24' | Laukaus | ||||
25' | 0-3 | 23 | Pitkäaho Elmeri | ||
25' | Syöttäjä | 22 | Kilpeläinen Pyry | ||
27' | 0-4 | 17 | Ässämäki Tarmo | ||
27' | Syöttäjä | 2 | Laine Aarni | ||
28' | Laukausohi | ||||
29' | 0-5 | 14 | Böhm Aatu | ||
29' | Syöttäjä | 19 | Toivanen Titus | ||
31' | Kulma | ||||
34' | Laukaus | ||||
34' | Kulma | ||||
37' | 0-6 | 17 | Ässämäki Tarmo | ||
37' | Syöttäjä | 7 | Niiranen Atte | ||
41' | Laukausohi | ||||
42' | 0-7 | 23 | Pitkäaho Elmeri | ||
42' | Syöttäjä | 7 | Niiranen Atte | ||
45' | 0-8 | 7 | Niiranen Atte | ||
48' | Kulma | ||||
50' | 0-9 | 17 | Ässämäki Tarmo | ||
50' | Syöttäjä | 7 | Niiranen Atte |
