4036 HIFK/15 - WP 35
![]() HIFK/15 |
ja 14–0 0–0 (9 - 0) Yleisöä: 22 Pöytäkirja |
![]() WP 35 |
|
|
Peliaika | 2 x 25 | |
---|---|---|
Pvm | 2.12.2018 | |
Klo | 17:00 ( - 18:00) | |
Pelipaikka | Helsinginkatu 23, Helsinki |
|
Tuomari | Hietala A | |
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 22 |
Lohko P15/P15AT
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen (P15AT/2) | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 97-4 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/15Musta (P15AT/8) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 42-7 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/15 (P15AT/7) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-12 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | LRK/OLS YJ/15 (P15AT/10) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-21 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK/15 (P15AT/4) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 51-15 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä (P15AT/5) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-20 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Akilles/15 (P15AT/1) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-36 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Botnia/15Valkoinen (P15AT/3) | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 21-31 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Veiterä/15 (P15AT/11) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-62 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Vesta/P15 (P15AT/6) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-31 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | WP 35 (P15AT/12) | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-58 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Kampparit/15Valkoinen (P15AT/9) | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-60 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
4' | 7 | Kujasalo Niilo | 1-0 | ||
4' | 11 | Partanen Juuso | Syöttäjä | ||
5' | 27 | Mattila Rasmus | 2-0 | ||
5' | 13 | Summanen Alvar | Syöttäjä | ||
7' | 27 | Mattila Rasmus | 3-0 | ||
7' | 11 | Partanen Juuso | Syöttäjä | ||
10' | 13 | Summanen Alvar | 4-0 | ||
10' | 70 | Auvinen Atte | Syöttäjä | ||
11' | 7 | Kujasalo Niilo | 5-0 | ||
11' | 4 | Linnervuo Aarni | Syöttäjä | ||
12' | 32 | Risku Alex | 6-0 | ||
12' | 5 | Vainikka Simo | Syöttäjä | ||
14' | 18 | Hyttinen Jonathan | 7-0 | ||
14' | 27 | Mattila Rasmus | Syöttäjä | ||
22' | 27 | Mattila Rasmus | 8-0 | ||
25' | 4 | Linnervuo Aarni | 9-0 | ||
25' | 70 | Auvinen Atte | Syöttäjä | ||
26' | 7 | Kujasalo Niilo | 10-0 | ||
26' | 11 | Partanen Juuso | Syöttäjä | ||
31' | 11 | Partanen Juuso | 11-0 | ||
31' | 70 | Auvinen Atte | Syöttäjä | ||
35' | 7 | Kujasalo Niilo | 12-0 (rl) | ||
36' | 27 | Mattila Rasmus | 13-0 | ||
36' | 70 | Auvinen Atte | Syöttäjä | ||
42' | 7 | Kujasalo Niilo | 14-0 |
