4022 Akilles/15 - Kampparit/15Musta
![]() Akilles/15 |
0–14 (0 - 10) Yleisöä: 24 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit/15Musta |
|
|
Peliaika | 2 x 25 | |
---|---|---|
Pvm | 1.12.2018 | |
Klo | 18:00 ( - 19:00) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 24 |
Lohko P15/P15AT
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen (P15AT/2) | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 97-4 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/15Musta (P15AT/8) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 42-7 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/15 (P15AT/7) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-12 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | LRK/OLS YJ/15 (P15AT/10) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-21 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK/15 (P15AT/4) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 51-15 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä (P15AT/5) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-20 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Akilles/15 (P15AT/1) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-36 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Botnia/15Valkoinen (P15AT/3) | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 21-31 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Veiterä/15 (P15AT/11) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-62 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Vesta/P15 (P15AT/6) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-31 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | WP 35 (P15AT/12) | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-58 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Kampparit/15Valkoinen (P15AT/9) | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-60 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Laukaus | ||||
2' | 6Min (4) | 19 | Järvinen Jaakko | ||
3' | 0-1 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
3' | Syöttäjä | 9 | Torniainen Ossi | ||
4' | 0-2 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
4' | Syöttäjä | 15 | Attenberg Leevi | ||
6' | 0-3 | 10 | Rauhala Eetu | ||
6' | Syöttäjä | 15 | Attenberg Leevi | ||
9' | 0-4 (kl) | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
9' | Syöttäjä | 55 | Väisänen Akseli | ||
12' | 0-5 | 12 | Varis Vili | ||
12' | Syöttäjä | 26 | Kukkonen Jiri | ||
14' | 0-6 | 12 | Varis Vili | ||
14' | Syöttäjä | 55 | Väisänen Akseli | ||
14' | Laukaus | ||||
15' | Laukaus | ||||
15' | Kulma | ||||
16' | 0-7 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
16' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
17' | 0-8 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
17' | Syöttäjä | 11 | Lempinen Tytti | ||
19' | Kulma | ||||
21' | Kulma | ||||
23' | 0-9 | 15 | Attenberg Leevi | ||
23' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
25' | 0-10 | 12 | Varis Vili | ||
25' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
26' | Laukaus | ||||
26' | Laukaus | ||||
26' | Laukausohi | ||||
27' | Kulma | ||||
28' | Kulma | ||||
28' | Laukaus | ||||
29' | 0-11 | 15 | Attenberg Leevi | ||
29' | Syöttäjä | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
31' | Laukausohi | ||||
32' | Kulma | ||||
32' | Laukaus | ||||
38' | 0-12 | 15 | Attenberg Leevi | ||
38' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
39' | 0-13 | 17 | Juutilainen Iiro | ||
40' | Laukaus | ||||
42' | Kulma | ||||
42' | Laukausohi | ||||
43' | Kulma | ||||
44' | Laukausohi | ||||
45' | Kulma | ||||
46' | Laukaus | ||||
49' | Kulma | ||||
50' | 0-14 | 15 | Attenberg Leevi |
