4021 Botnia/15Valkoinen - WP 35
![]() Botnia/15Valkoinen |
6–1 (3 - 1) Yleisöä: 10 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() WP 35 |
|
|
Peliaika | 2 x 25 | |
---|---|---|
Pvm | 1.12.2018 | |
Klo | 20:00 ( - 21:00) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 10 |
Lohko P15/P15AT
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen (P15AT/2) | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 97-4 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/15Musta (P15AT/8) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 42-7 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/15 (P15AT/7) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-12 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | LRK/OLS YJ/15 (P15AT/10) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-21 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK/15 (P15AT/4) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 51-15 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä (P15AT/5) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-20 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Akilles/15 (P15AT/1) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-36 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Botnia/15Valkoinen (P15AT/3) | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 21-31 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Veiterä/15 (P15AT/11) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-62 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Vesta/P15 (P15AT/6) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-31 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | WP 35 (P15AT/12) | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-58 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Kampparit/15Valkoinen (P15AT/9) | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-60 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Botnia/15Valkoinen | Laukaus | |||
1' | Botnia/15Valkoinen | Laukausohi | |||
3' | Botnia/15Valkoinen | Laukausohi | |||
3' | 13 | Niskanen Arttu | 1-0 | ||
6' | Botnia/15Valkoinen | Laukausohi | |||
7' | 71 | Hattunen Henri | 2-0 | ||
7' | 99 | Pesonen Ilmari | Syöttäjä | ||
10' | Botnia/15Valkoinen | Laukaus | |||
11' | Botnia/15Valkoinen | Laukaus | |||
11' | Botnia/15Valkoinen | Kulma | |||
12' | Botnia/15Valkoinen | Laukaus | |||
12' | Botnia/15Valkoinen | Laukausohi | |||
14' | 71 | Hattunen Henri | 3-0 | ||
16' | Botnia/15Valkoinen | Laukausohi | |||
17' | Botnia/15Valkoinen | Laukausohi | |||
19' | 20 | Koivunen Kauri | 6Min (4) | ||
20' | 3-1 (vl) | 3 | Holopainen Luukas | ||
22' | Botnia/15Valkoinen | Kulma | |||
24' | Botnia/15Valkoinen | Laukaus | |||
25' | Botnia/15Valkoinen | Laukausohi | |||
27' | Botnia/15Valkoinen | Kulma | |||
28' | Botnia/15Valkoinen | Laukaus | |||
28' | Botnia/15Valkoinen | Laukausohi | |||
29' | 13 | Niskanen Arttu | 4-1 | ||
29' | 99 | Pesonen Ilmari | Syöttäjä | ||
31' | Kulma | WP 35 | |||
32' | Kulma | WP 35 | |||
32' | Laukaus | WP 35 | |||
33' | Botnia/15Valkoinen | Laukaus | |||
34' | Botnia/15Valkoinen | Laukausohi | |||
34' | Laukaus | WP 35 | |||
36' | 71 | Hattunen Henri | 5-1 | ||
36' | 13 | Niskanen Arttu | Syöttäjä | ||
37' | Botnia/15Valkoinen | Laukausohi | |||
39' | Botnia/15Valkoinen | Laukausohi | |||
40' | Botnia/15Valkoinen | Kulma | |||
41' | Botnia/15Valkoinen | Kulma | |||
42' | Kulma | WP 35 | |||
42' | Botnia/15Valkoinen | Laukaus | |||
43' | Botnia/15Valkoinen | Laukausohi | |||
44' | Kulma | WP 35 | |||
45' | Botnia/15Valkoinen | Laukaus | |||
47' | Botnia/15Valkoinen | Kulma | |||
50' | Laukausohi | WP 35 | |||
50+1' | 10 | Henriksson Eemil | 6-1 | ||
50+1' | 20 | Koivunen Kauri | Syöttäjä |
