4016 Vesta/P15 - Kampparit/15Musta
![]() Vesta/P15 |
0–12 (0 - 3) Yleisöä: 48 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit/15Musta |
|
|
Peliaika | 2 x 25 | |
---|---|---|
Pvm | 1.12.2018 | |
Klo | 15:00 ( - 16:00) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 48 |
Lohko P15/P15AT
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen (P15AT/2) | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 97-4 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/15Musta (P15AT/8) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 42-7 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/15 (P15AT/7) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-12 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | LRK/OLS YJ/15 (P15AT/10) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-21 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK/15 (P15AT/4) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 51-15 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä (P15AT/5) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-20 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Akilles/15 (P15AT/1) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-36 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Botnia/15Valkoinen (P15AT/3) | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 21-31 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Veiterä/15 (P15AT/11) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-62 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Vesta/P15 (P15AT/6) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-31 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | WP 35 (P15AT/12) | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-58 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Kampparit/15Valkoinen (P15AT/9) | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-60 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
3' | Kulma | ||||
7' | 0-1 | 15 | Attenberg Leevi | ||
7' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
9' | Kulma | ||||
11' | Laukaus | ||||
15' | Laukaus | ||||
17' | Laukaus | ||||
17' | Kulma | ||||
18' | Kulma | ||||
19' | 0-2 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
19' | Syöttäjä | 1 | Tontti Tuomas | ||
22' | Kulma | ||||
24' | Kulma | ||||
25' | 0-3 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
25' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
27' | 0-4 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
27' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
28' | 0-5 (rl) | 15 | Attenberg Leevi | ||
31' | Ohi (rl) | 12 | Varis Vili | ||
32' | Laukaus | ||||
33' | 0-6 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
35' | Laukaus | ||||
37' | 0-7 | 12 | Varis Vili | ||
37' | Syöttäjä | 11 | Lempinen Tytti | ||
38' | Laukaus | ||||
38' | 0-8 | 12 | Varis Vili | ||
38' | Syöttäjä | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
40' | 0-9 | 19 | Järvinen Jaakko | ||
40' | Syöttäjä | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
42' | Laukaus | ||||
42' | 0-10 (kl) | 11 | Lempinen Tytti | ||
42' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
43' | Laukausohi | ||||
44' | Laukaus | ||||
46' | Kulma | ||||
48' | 0-11 | 110 | Lempinen Iina | ||
48' | Syöttäjä | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
50+1' | 0-12 | 17 | Juutilainen Iiro |
