4007 Akilles/15 - Veiterä/15
![]() Akilles/15 |
6–4 (4 - 2) Yleisöä: 25 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Veiterä/15 |
|
|
Peliaika | 2 x 25 | |
---|---|---|
Pvm | 1.12.2018 | |
Klo | 09:00 ( - 10:00) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 25 |
Lohko P15/P15AT
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen (P15AT/2) | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 97-4 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/15Musta (P15AT/8) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 42-7 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/15 (P15AT/7) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-12 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | LRK/OLS YJ/15 (P15AT/10) | - | - | - | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-21 | 10 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK/15 (P15AT/4) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 51-15 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä (P15AT/5) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-20 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Akilles/15 (P15AT/1) | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-36 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Botnia/15Valkoinen (P15AT/3) | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 21-31 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Veiterä/15 (P15AT/11) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-62 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Vesta/P15 (P15AT/6) | - | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-31 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | WP 35 (P15AT/12) | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-58 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Kampparit/15Valkoinen (P15AT/9) | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-60 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Kulma | Veiterä/15 | |||
3' | Laukausohi | Veiterä/15 | |||
3' | Akilles/15 | Laukaus | |||
3' | Akilles/15 | Kulma | |||
5' | 0-1 | 77 | Kettunen Oula | ||
5' | Syöttäjä | 98 | Pykäläinen Juho | ||
6' | 0-2 | 29 | Malinen Miska | ||
7' | Laukausohi | Veiterä/15 | |||
8' | Laukausohi | Veiterä/15 | |||
8' | Kulma | Veiterä/15 | |||
9' | Laukaus | Veiterä/15 | |||
10' | Akilles/15 | Kulma | |||
14' | Akilles/15 | Kulma | |||
15' | 4 | Oras Nuutti | 1-2 | ||
16' | 4 | Oras Nuutti | 2-2 | ||
16' | 43 | Stenbäck Lucas | Syöttäjä | ||
18' | Akilles/15 | Laukausohi | |||
20' | Laukaus | Veiterä/15 | |||
21' | Akilles/15 | Laukausohi | |||
23' | 35 | Huopalainen Otto Samuli | 3-2 | ||
23' | 36 | Svennas Filip Carl Erik | Syöttäjä | ||
24' | 4 | Oras Nuutti | 4-2 | ||
24' | 26 | Turunen Waltteri | Syöttäjä | ||
25' | Akilles/15 | Kulma | |||
27' | 35 | Huopalainen Otto Samuli | 5-2 (kl) | ||
27' | 26 | Turunen Waltteri | Syöttäjä | ||
28' | 26 | Turunen Waltteri | 6-2 | ||
31' | Laukausohi | Veiterä/15 | |||
32' | Kulma | Veiterä/15 | |||
36' | Laukaus | Veiterä/15 | |||
38' | 6-3 (kl) | 24 | Savolainen Kasperi | ||
38' | Syöttäjä | 74 | Tahvanainen Tuomas | ||
39' | Akilles/15 | Kulma | |||
40' | 4 | Oras Nuutti | Ohi (RL) | ||
40' | 6Min (3) | 6 | Lehti Joni Rasmus Valtteri | ||
41' | Laukausohi | Veiterä/15 | |||
45' | 6-4 | 74 | Tahvanainen Tuomas | ||
47' | Akilles/15 | Kulma | |||
48' | Joukkuevar | ||||
49' | Kulma | Veiterä/15 | |||
50' | Akilles/15 | Kulma |
