554 JPS/15 - Kampparit/15Musta
![]() JPS/15 |
3–4 (1 - 3) Yleisöä: 26 Alkoi: 10:30 Loppui: 12:10 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit/15Musta |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 20.1.2019 | |
Klo | 10:30 ( - 11:50) | |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 26 |
Lohko P15/P15IP
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit/15Musta | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 110-15 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JPS/15 | - | - | - | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 97-25 | 26 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | LRK/OLS YJ/15 | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 65-41 | 22 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 21-66 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Veiterä/15 | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 28-111 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Kampparit/15Valkoinen | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 25-88 | 4 |
Alkupisteet: LRK/OLS YJ/15 +10,Kampparit/15Musta +10,JPS/15 +10,Veiterä/15 +3,WP 35 +1
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | 17 | Ässämäki Tarmo | 1-0 | ||
2' | 9 | Alho Joonatan | Syöttäjä | ||
13' | Laukausohi | ||||
15' | 1-1 (kl) | 10 | Rauhala Eetu Antero | ||
18' | Laukausohi | ||||
21' | Laukausohi | ||||
23' | Laukausohi | ||||
25' | 29 | Salminen Oliver | 10Min (3) | ||
27' | Laukausohi | ||||
28' | 1-2 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
28' | Syöttäjä | 19 | Järvinen Jaakko | ||
28' | Laukausohi | ||||
30' | 12 | Halme Ella Alina | 10Min (4) | ||
31' | Kulma | ||||
32' | Laukaus | ||||
33' | Kulma | ||||
34' | Laukausohi | ||||
34' | Kulma | ||||
36' | Laukaus | ||||
36' | Kulma | ||||
38' | 10 | Lampinen Aku | 10Min (4) | ||
39' | 1-3 (rl) | 55 | Väisänen Akseli | ||
41' | 1-4 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
43' | Laukaus | ||||
43' | Laukausohi | ||||
44' | Laukausohi | ||||
45' | Laukaus | ||||
45' | Laukausohi | ||||
48' | Laukausohi | ||||
50' | Kulma | ||||
51' | Kulma | ||||
53' | Kulma | ||||
55' | Kulma | ||||
57' | Laukausohi | ||||
58' | Kulma | ||||
58' | 14 | Böhm Aatu | 2-4 (kl) | ||
58' | 13 | Kokkonen Joona | Syöttäjä | ||
61' | Laukausohi | ||||
61' | 10Min (3) | 12 | Varis Vili | ||
61' | Kulma | ||||
64' | Laukaus | ||||
66' | Kulma | ||||
66' | 10Min (4) | 11 | Lempinen Tytti Olga Margareet | ||
67' | Laukaus | ||||
69' | Kulma | ||||
69' | Laukaus | ||||
70' | Kulma | ||||
71' | 9 | Alho Joonatan | 3-4 | ||
75' | Laukausohi | ||||
77' | Laukaus | ||||
78' | Kulma | ||||
79' | 29 | Salminen Oliver | 10Min (3) | ||
80' | Laukausohi | ||||
80+1' | Kulma |
