547 JPS/15 - LRK/OLS YJ/15
![]() JPS/15 |
11–6 (4 - 1) Yleisöä: 20 Alkoi: 11:30 Loppui: 13:15 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() LRK/OLS YJ/15 |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 10.2.2019 | |
Klo | 11:30 ( - 12:50) | |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 20 |
Lohko P15/P15IP
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit/15Musta | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 110-15 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JPS/15 | - | - | - | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 97-25 | 26 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | LRK/OLS YJ/15 | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 65-41 | 22 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 21-66 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Veiterä/15 | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 28-111 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Kampparit/15Valkoinen | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 25-88 | 4 |
Alkupisteet: LRK/OLS YJ/15 +10,Kampparit/15Musta +10,JPS/15 +10,Veiterä/15 +3,WP 35 +1
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
3' | Joukkuevar | ||||
3' | Kulma | ||||
6' | 17 | Ässämäki Tarmo | 1-0 | ||
9' | Laukaus | ||||
12' | 1-1 | 6 | Jolula Juho | ||
14' | Laukausohi | ||||
15' | 10Min (7) | 89 | Harjuoja Akseli | ||
16' | Laukaus | ||||
16' | Kulma | ||||
17' | Laukaus | ||||
18' | Laukaus | ||||
19' | Laukaus | ||||
20' | Laukausohi | ||||
21' | 8 | Lassila Jere | 2-1 | ||
21' | 2 | Laine Aarni | Syöttäjä | ||
25' | Kulma | ||||
25' | Kulma | ||||
27' | Laukaus | ||||
29' | Laukaus | ||||
29' | Kulma | ||||
30' | Laukaus | ||||
30' | Kulma | ||||
31' | Laukausohi | ||||
32' | 8 | Lassila Jere | 3-1 | ||
34' | Laukaus | ||||
35' | Laukaus | ||||
36' | 10Min (4) | 21 | Nousiainen Iikka | ||
37' | Kulma | ||||
37' | 8 | Lassila Jere | 4-1 (rl) | ||
39' | 8 | Lassila Jere | 10Min (3) | ||
40' | Kulma | ||||
41' | 2 | Laine Aarni | 10Min (5) | ||
42' | Kulma | ||||
43' | 10Min (4) | 29 | Höynälä Edvin | ||
43' | Laukaus | ||||
44' | 4-2 | 69 | Kallijärvi Jalmar | ||
45' | Kulma | ||||
46' | Kulma | ||||
48' | Laukausohi | ||||
49' | Kulma | ||||
49' | 4-3 | 89 | Harjuoja Akseli | ||
50' | Laukausohi | ||||
51' | Kulma | ||||
51' | 8 | Lassila Jere | 5-3 | ||
52' | 8 | Lassila Jere | 6-3 | ||
52' | 17 | Ässämäki Tarmo | Syöttäjä | ||
55' | 8 | Lassila Jere | 7-3 | ||
56' | 7-4 (kl) | 77 | Kuusela Niklas | ||
56' | Syöttäjä | 8 | Vuokila Wille | ||
58' | 10Min (7) | 69 | Kallijärvi Jalmar | ||
58' | 13 | Kokkonen Joona | 10Min (7) | ||
59' | Laukaus | ||||
60' | Laukausohi | ||||
61' | Laukausohi | ||||
61' | 8 | Lassila Jere | 8-4 | ||
62' | Laukausohi | ||||
65' | 8 | Lassila Jere | 9-4 | ||
65' | 14 | Böhm Aatu | Syöttäjä | ||
68' | Laukaus | ||||
70' | 10Min (3) | 15 | Raappana Joni | ||
71' | 8 | Lassila Jere | 10-4 | ||
71' | 17 | Ässämäki Tarmo | Syöttäjä | ||
72' | 9 | Alho Joonatan | 11-4 | ||
72' | 8 | Lassila Jere | Syöttäjä | ||
72' | Laukaus | ||||
73' | Kulma | ||||
73' | 11-5 | 89 | Harjuoja Akseli | ||
77' | Laukaus | ||||
77' | Kulma | ||||
78' | 11-6 | 89 | Harjuoja Akseli | ||
78' | Syöttäjä | 69 | Kallijärvi Jalmar | ||
79' | 10Min (3) | 69 | Kallijärvi Jalmar |
