533 Kampparit/15Musta - Veiterä/15
![]() Kampparit/15Musta |
25–0 (10 - 0) Yleisöä: 32 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Veiterä/15 |
|
|
Peliaika | 2 x 35 | |
---|---|---|
Pvm | 6.1.2019 | |
Klo | 16:00 ( - 17:20) | |
Pelipaikka | Hänni, Mikkeli | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 32 |
Lohko P15/P15IP
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit/15Musta | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 110-15 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JPS/15 | - | - | - | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 97-25 | 26 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | LRK/OLS YJ/15 | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 65-41 | 22 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 21-66 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Veiterä/15 | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 28-111 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Kampparit/15Valkoinen | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 25-88 | 4 |
Alkupisteet: LRK/OLS YJ/15 +10,Kampparit/15Musta +10,JPS/15 +10,Veiterä/15 +3,WP 35 +1
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
3' | 20 | Pulkkinen Aapo | 1-0 | ||
3' | 19 | Järvinen Jaakko | Syöttäjä | ||
5' | Laukaus | ||||
6' | 10 | Rauhala Eetu Antero | 2-0 (kl) | ||
6' | 55 | Väisänen Akseli | Syöttäjä | ||
8' | Kulma | ||||
8' | 10 | Rauhala Eetu Antero | 3-0 | ||
10' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
16' | Laukaus | ||||
17' | 19 | Järvinen Jaakko | 4-0 | ||
17' | 15 | Attenberg Leevi | Syöttäjä | ||
19' | Kulma | ||||
20' | Laukaus | ||||
21' | Laukaus | ||||
22' | Kulma | ||||
24' | 11 | Lempinen Tytti | 5-0 | ||
26' | 20 | Pulkkinen Aapo | 6-0 | ||
27' | Kulma | ||||
29' | 111 | Torniainen Ossi | 7-0 | ||
30' | 20 | Pulkkinen Aapo | 8-0 | ||
30' | 19 | Järvinen Jaakko | Syöttäjä | ||
31' | Laukaus | ||||
32' | Laukaus | ||||
34' | 20 | Pulkkinen Aapo | 9-0 | ||
35' | Laukaus | ||||
35+1' | 10 | Rauhala Eetu Antero | 10-0 (kl) | ||
35+1' | 55 | Väisänen Akseli | Syöttäjä | ||
35+3' | 20 | Pulkkinen Aapo | 11-0 | ||
35+3' | 19 | Järvinen Jaakko | Syöttäjä | ||
35+4' | 20 | Pulkkinen Aapo | 12-0 | ||
35+4' | 15 | Attenberg Leevi | Syöttäjä | ||
38' | 15 | Attenberg Leevi | 13-0 | ||
38' | 12 | Varis Vili | Syöttäjä | ||
43' | Laukaus | ||||
46' | Laukaus | ||||
46' | Kulma | ||||
49' | Laukaus | ||||
50' | Laukaus | ||||
51' | Laukaus | ||||
53' | Kulma | ||||
56' | Kulma | ||||
56' | Kulma | ||||
58' | 19 | Järvinen Jaakko | 14-0 | ||
58' | 10 | Rauhala Eetu Antero | Syöttäjä | ||
59' | 17 | Juutilainen Iiro | 15-0 | ||
59' | 19 | Järvinen Jaakko | Syöttäjä | ||
59' | 20 | Pulkkinen Aapo | 16-0 | ||
60' | Laukaus | ||||
60' | 15 | Attenberg Leevi | 17-0 | ||
60' | 19 | Järvinen Jaakko | Syöttäjä | ||
60' | 15 | Attenberg Leevi | 18-0 | ||
60' | 8 | Montonen Topi | Syöttäjä | ||
62' | Laukaus | ||||
62' | Laukaus | ||||
62' | Laukaus | ||||
63' | Laukaus | ||||
63' | 17 | Juutilainen Iiro | 19-0 | ||
63' | 8 | Montonen Topi | Syöttäjä | ||
63' | 55 | Väisänen Akseli | 20-0 | ||
64' | 19 | Järvinen Jaakko | 21-0 | ||
64' | 55 | Väisänen Akseli | 22-0 | ||
64' | 12 | Varis Vili | 23-0 | ||
64' | 19 | Järvinen Jaakko | Syöttäjä | ||
65' | Laukaus | ||||
70+2' | Laukaus | ||||
70+3' | 111 | Torniainen Ossi | 24-0 | ||
70+3' | 55 | Väisänen Akseli | Syöttäjä | ||
70+3' | 19 | Järvinen Jaakko | 25-0 |
