525 Vesta/P15 - Botnia/15Sininen
![]() Vesta/P15 |
0–17 (0 - 9) Yleisöä: 22 Alkoi: 19:00 Loppui: 20:30 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Botnia/15Sininen |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 27.12.2018 | |
Klo | 19:00 ( - 20:20) | |
Pelipaikka | Helsinginkatu 23, Helsinki |
|
Tuomari | Eväkoski Jarno | |
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 22 |
Lohko P15/P15ETELÄ
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 209-14 | 32 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 73-42 | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/15 | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 88-68 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles/15 | - | - | - | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 46-110 | 16 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Vesta/P15 | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 31-112 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Botnia/15Valkoinen | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 35-136 | 7 |
Alkupisteet: Botnia/15Sininen +12,Narukerä +6,HIFK/15 +6,Akilles/15 +6,Botnia/15Valkoinen +5,Vesta/P15 +3
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
3' | Kulma | ||||
9' | Kulma | ||||
12' | 0-1 (kl) | 7 | Ahonen Jonne | ||
12' | Syöttäjä | 18 | Hattunen Henri | ||
14' | 0-2 (pt) | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
14' | Syöttäjä | 18 | Hattunen Henri | ||
23' | 0-3 (kl) | 18 | Hattunen Henri | ||
23' | Syöttäjä | 15 | Lind Onni Ilari | ||
23' | 0-4 | 15 | Lind Onni Ilari | ||
23' | Syöttäjä | 18 | Hattunen Henri | ||
26' | 0-5 | 14 | Waldén Jame | ||
26' | Syöttäjä | 77 | Pesonen Ilmari Toivo | ||
27' | 0-6 | 15 | Lind Onni Ilari | ||
27' | Syöttäjä | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
28' | Kulma | ||||
30' | 0-7 (kl) | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
30' | Syöttäjä | 14 | Waldén Jame | ||
31' | 0-8 | 18 | Hattunen Henri | ||
31' | Syöttäjä | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
41' | Kulma | ||||
41' | 0-9 | 3 | Eliseev Maxim | ||
41' | Syöttäjä | 77 | Pesonen Ilmari Toivo | ||
42' | 0-10 | 66 | Henriksson Eemil | ||
42' | Syöttäjä | 24 | Niskanen Arttu | ||
44' | Kulma | ||||
47' | 0-11 | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
47' | Syöttäjä | 3 | Eliseev Maxim | ||
50' | Kulma | ||||
52' | 0-12 | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
52' | Syöttäjä | 24 | Niskanen Arttu | ||
53' | 0-13 | 21 | Jantunen Veikka | ||
53' | Syöttäjä | 13 | Willberg Tommy Erik | ||
55' | 23 | Ruhala Rasmus | 10Min (3) | ||
58' | 0-14 | 15 | Lind Onni Ilari | ||
59' | Kulma | ||||
62' | 0-15 | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
62' | Syöttäjä | 15 | Lind Onni Ilari | ||
65' | Kulma | ||||
67' | 0-16 | 18 | Hattunen Henri | ||
67' | Syöttäjä | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
71' | 0-17 | 24 | Niskanen Arttu | ||
71' | Syöttäjä | 15 | Lind Onni Ilari |
