521 Akilles/15 - HIFK/15
![]() Akilles/15 |
2–13 (1 - 7) Yleisöä: 67 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() HIFK/15 |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 17.12.2018 | |
Klo | 20:00 ( - 21:20) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 67 |
Lohko P15/P15ETELÄ
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 209-14 | 32 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 73-42 | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/15 | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 88-68 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles/15 | - | - | - | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 46-110 | 16 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Vesta/P15 | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 31-112 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Botnia/15Valkoinen | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 35-136 | 7 |
Alkupisteet: Botnia/15Sininen +12,Narukerä +6,HIFK/15 +6,Akilles/15 +6,Botnia/15Valkoinen +5,Vesta/P15 +3
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Laukausohi | HIFK/15 | |||
2' | 0-1 (kl) | 4 | Linnervuo Aarni | ||
2' | Syöttäjä | 10 | Kujasalo Niilo | ||
4' | 0-2 | 10 | Kujasalo Niilo | ||
4' | Syöttäjä | 13 | Mattila Rasmus | ||
8' | Akilles/15 | Laukausohi | |||
8' | Akilles/15 | Kulma | |||
10' | Akilles/15 | Laukausohi | |||
10' | Akilles/15 | Kulma | |||
11' | Akilles/15 | Laukaus | |||
11' | Akilles/15 | Kulma | |||
12' | Laukaus | HIFK/15 | |||
14' | 0-3 | 11 | Summanen Alvar | ||
14' | Syöttäjä | 13 | Mattila Rasmus | ||
19' | 0-4 | 10 | Kujasalo Niilo | ||
19' | Syöttäjä | 13 | Mattila Rasmus | ||
23' | 26 | Turunen Waltteri | 1-4 | ||
23' | 4 | Oras Nuutti | Syöttäjä | ||
25' | Laukausohi | HIFK/15 | |||
27' | Laukaus | HIFK/15 | |||
28' | Kulma | HIFK/15 | |||
29' | 31 | Salo Arttu | 10Min (3) | ||
31' | Kulma | HIFK/15 | |||
35' | 1-5 | 10 | Kujasalo Niilo | ||
35' | Syöttäjä | 4 | Linnervuo Aarni | ||
36' | 1-6 | 10 | Kujasalo Niilo | ||
36' | Syöttäjä | 13 | Mattila Rasmus | ||
37' | 1-7 | 10 | Kujasalo Niilo | ||
40' | Akilles/15 | Laukausohi | |||
41' | 26 | Turunen Waltteri | 2-7 | ||
42' | 2-8 | 10 | Kujasalo Niilo | ||
42' | Syöttäjä | 27 | Vainikka Simo | ||
50' | Akilles/15 | Laukausohi | |||
51' | Akilles/15 | Kulma | |||
53' | Akilles/15 | Laukausohi | |||
54' | Kulma | HIFK/15 | |||
54' | Akilles/15 | Laukaus | |||
55' | Akilles/15 | Kulma | |||
60' | 2-9 | 13 | Mattila Rasmus | ||
60' | Syöttäjä | 10 | Kujasalo Niilo | ||
61' | Kulma | HIFK/15 | |||
62' | Kulma | HIFK/15 | |||
67' | Akilles/15 | Laukaus | |||
68' | 2-10 | 10 | Kujasalo Niilo | ||
68' | Syöttäjä | 11 | Summanen Alvar | ||
70' | 2-11 | 13 | Mattila Rasmus | ||
70' | Syöttäjä | 67 | Inhala Joose Emil | ||
73' | Kulma | HIFK/15 | |||
76' | 2-12 | 10 | Kujasalo Niilo | ||
78' | Laukaus | HIFK/15 | |||
79' | 2-13 | 13 | Mattila Rasmus |
