510 Botnia/15Sininen - Vesta/P15
![]() Botnia/15Sininen |
23–0 (10 - 0) Yleisöä: 16 Alkoi: 19:00 Loppui: 20:25 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Vesta/P15 |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 28.11.2018 | |
Klo | 19:00 ( - 20:20) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | Eväkoski Jarno | |
Linjatuomari 1 | Hietala A | |
Linjatuomari 2 | Lintula V. | |
Katsojia | 16 |
Lohko P15/P15ETELÄ
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 209-14 | 32 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 73-42 | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/15 | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 88-68 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles/15 | - | - | - | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 46-110 | 16 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Vesta/P15 | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 31-112 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Botnia/15Valkoinen | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 35-136 | 7 |
Alkupisteet: Botnia/15Sininen +12,Narukerä +6,HIFK/15 +6,Akilles/15 +6,Botnia/15Valkoinen +5,Vesta/P15 +3
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
4' | 17 | Kaikkonen Teemu | 1-0 | ||
4' | 71 | Väisänen Viljami | Syöttäjä | ||
6' | Kulma | Vesta/P15 | |||
6' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
6' | 18 | Hattunen Henri | 2-0 | ||
6' | 21 | Jantunen Veikka | Syöttäjä | ||
7' | 3 | Eliseev Maxim | 3-0 | ||
7' | 10 | Salin Otto | Syöttäjä | ||
8' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
10' | Kulma | Vesta/P15 | |||
12' | 17 | Kaikkonen Teemu | 4-0 | ||
12' | 10 | Salin Otto | Syöttäjä | ||
14' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
15' | 71 | Väisänen Viljami | 5-0 | ||
15' | 10 | Salin Otto | Syöttäjä | ||
16' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
18' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
19' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
26' | 17 | Kaikkonen Teemu | 6-0 | ||
26' | 71 | Väisänen Viljami | Syöttäjä | ||
28' | 15 | Lind Onni Ilari | 7-0 | ||
28' | 14 | Waldén Jame Benjamin | Syöttäjä | ||
29' | Kulma | Vesta/P15 | |||
33' | 10 | Salin Otto | 8-0 | ||
33' | 71 | Väisänen Viljami | Syöttäjä | ||
36' | 17 | Kaikkonen Teemu | 9-0 | ||
36' | 3 | Eliseev Maxim | Syöttäjä | ||
38' | 21 | Jantunen Veikka | 10-0 | ||
38' | 71 | Väisänen Viljami | Syöttäjä | ||
41' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
45' | 71 | Väisänen Viljami | 11-0 | ||
45' | 10 | Salin Otto | Syöttäjä | ||
50' | 18 | Hattunen Henri | 12-0 | ||
50' | 71 | Väisänen Viljami | Syöttäjä | ||
51' | 18 | Hattunen Henri | 13-0 | ||
51' | 71 | Väisänen Viljami | Syöttäjä | ||
52' | 17 | Kaikkonen Teemu | 14-0 | ||
52' | 3 | Eliseev Maxim | Syöttäjä | ||
60' | 15 | Lind Onni Ilari | 15-0 | ||
60' | 10 | Salin Otto | Syöttäjä | ||
61' | Kulma | Vesta/P15 | |||
62' | 17 | Kaikkonen Teemu | 16-0 | ||
62' | 14 | Waldén Jame Benjamin | Syöttäjä | ||
63' | 17 | Kaikkonen Teemu | 17-0 | ||
63' | 10 | Salin Otto | Syöttäjä | ||
66' | 21 | Jantunen Veikka | 18-0 | ||
66' | 7 | Ahonen Jonne | Syöttäjä | ||
68' | 7 | Ahonen Jonne | 19-0 (kl) | ||
68' | 18 | Hattunen Henri | Syöttäjä | ||
70' | Kulma | Vesta/P15 | |||
73' | 14 | Waldén Jame Benjamin | 20-0 | ||
73' | 71 | Väisänen Viljami | Syöttäjä | ||
74' | Botnia/15Sininen | Kulma | |||
75' | 14 | Waldén Jame Benjamin | 21-0 | ||
75' | 15 | Lind Onni Ilari | Syöttäjä | ||
77' | 71 | Väisänen Viljami | 22-0 | ||
77' | 17 | Kaikkonen Teemu | Syöttäjä | ||
78' | Kulma | Vesta/P15 | |||
80+1' | 71 | Väisänen Viljami | 23-0 | ||
80+1' | 25 | Willberg Tommy | Syöttäjä |
