507 Botnia/15Valkoinen - Botnia/15Sininen
![]() Botnia/15Valkoinen |
0–26 (0 - 13) Yleisöä: 7 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Botnia/15Sininen |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 16.1.2019 | |
Klo | 19:00 ( - 20:20) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | Lintula V. | |
Linjatuomari 1 | Mutikainen J. | |
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 7 |
Lohko P15/P15ETELÄ
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Botnia/15Sininen | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 209-14 | 32 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 73-42 | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/15 | - | - | - | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 88-68 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles/15 | - | - | - | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 46-110 | 16 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Vesta/P15 | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 31-112 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Botnia/15Valkoinen | - | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 35-136 | 7 |
Alkupisteet: Botnia/15Sininen +12,Narukerä +6,HIFK/15 +6,Akilles/15 +6,Botnia/15Valkoinen +5,Vesta/P15 +3
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | 0-1 | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
1' | Syöttäjä | 9 | Kuusla Emil | ||
3' | 0-2 | 9 | Kuusla Emil | ||
3' | Syöttäjä | 12 | Taskinen Joona | ||
6' | 0-3 | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
6' | Syöttäjä | 15 | Lind Onni Ilari | ||
7' | 0-4 | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
7' | Syöttäjä | 18 | Hattunen Henri | ||
8' | 0-5 | 15 | Lind Onni Ilari | ||
9' | Kulma | ||||
11' | Kulma | ||||
12' | 0-6 | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
12' | Syöttäjä | 15 | Lind Onni Ilari | ||
14' | Laukausohi | ||||
14' | Laukaus | ||||
15' | Kulma | ||||
15' | Laukaus | ||||
17' | Laukaus | ||||
18' | Kulma | ||||
18' | 0-7 | 9 | Kuusla Emil | ||
18' | Syöttäjä | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
20' | Laukaus | ||||
20' | Kulma | ||||
22' | Laukausohi | ||||
23' | Laukaus | ||||
26' | Laukausohi | ||||
26' | 0-8 | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
26' | Syöttäjä | 15 | Lind Onni Ilari | ||
29' | Laukausohi | ||||
30' | Laukausohi | ||||
31' | 0-9 | 9 | Kuusla Emil | ||
31' | Syöttäjä | 10 | Salin Otto | ||
33' | 0-10 | 14 | Waldén Jame | ||
33' | Syöttäjä | 9 | Kuusla Emil | ||
35' | 0-11 | 9 | Kuusla Emil | ||
36' | 0-12 | 15 | Lind Onni Ilari | ||
36' | Syöttäjä | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
38' | Laukaus | ||||
39' | Kulma | ||||
40' | Laukaus | ||||
40' | 0-13 | 9 | Kuusla Emil | ||
40' | Syöttäjä | 15 | Lind Onni Ilari | ||
42' | Laukaus | ||||
42' | 0-14 | 9 | Kuusla Emil | ||
42' | Syöttäjä | 7 | Ahonen Jonne | ||
44' | Kulma | ||||
44' | Laukaus | ||||
45' | 0-15 | 9 | Kuusla Emil | ||
48' | Laukaus | ||||
48' | Kulma | ||||
49' | 0-16 | 14 | Waldén Jame | ||
49' | Syöttäjä | 9 | Kuusla Emil | ||
52' | Laukaus | ||||
52' | 0-17 | 9 | Kuusla Emil | ||
52' | Syöttäjä | 15 | Lind Onni Ilari | ||
54' | Laukaus | ||||
57' | 0-18 | 9 | Kuusla Emil | ||
57' | Syöttäjä | 15 | Lind Onni Ilari | ||
59' | 0-19 | 9 | Kuusla Emil | ||
59' | Syöttäjä | 7 | Ahonen Jonne | ||
60' | Laukausohi | ||||
62' | Kulma | ||||
63' | Laukausohi | ||||
65' | 0-20 | 9 | Kuusla Emil | ||
65' | Syöttäjä | 10 | Salin Otto | ||
66' | 0-21 | 12 | Taskinen Joona | ||
66' | Syöttäjä | 9 | Kuusla Emil | ||
68' | 0-22 | 9 | Kuusla Emil | ||
69' | 0-23 | 17 | Kaikkonen Teemu,elias | ||
70' | 0-24 | 10 | Salin Otto | ||
73' | 0-25 | 14 | Waldén Jame | ||
73' | Syöttäjä | 18 | Hattunen Henri | ||
74' | 0-26 | 17 | Kaikkonen Teemu,elias |
