342 Akilles/21 - Kampparit/21
![]() Akilles/21 |
6–10 (1 - 5) Yleisöä: 60 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit/21 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 16.2.2019 | |
Klo | 15:00 ( - 16:30) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 60 |
Lohko P21/P21
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | JPS/21 | - | - | - | - | 15 | 13 | 0 | 2 | 175-52 | 26 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Kampparit/21 | - | - | - | - | 15 | 12 | 0 | 3 | 109-57 | 24 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles/21 | - | - | - | - | 15 | 9 | 0 | 6 | 96-90 | 18 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | HIFK/Botnia 21YJ | - | - | - | - | 15 | 3 | 3 | 9 | 55-88 | 9 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Veiterä/21 | - | - | - | - | 15 | 2 | 3 | 10 | 60-107 | 7 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 15 | 3 | 0 | 12 | 45-146 | 6 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Laukaus | ||||
2' | Kulma | ||||
2' | 16 | Volanen Oskar | 1-0 | ||
2' | 77 | Laakkonen Akseli | Syöttäjä | ||
3' | 1-1 | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
7' | Laukaus | ||||
8' | Kulma | ||||
11' | Laukaus | ||||
12' | Laukausohi | ||||
15' | 1-2 | 14 | Liimatainen Karo | ||
17' | Laukaus | ||||
18' | Kulma | ||||
21' | Kulma | ||||
24' | Laukaus | ||||
25' | Laukaus | ||||
25' | Laukausohi | ||||
27' | Laukausohi | ||||
28' | Kulma | ||||
30' | 1-3 | 9 | Pulkkinen Mikko | ||
30' | Syöttäjä | 11 | Honkanen Henrik | ||
31' | Laukaus | ||||
33' | 1-4 | 14 | Liimatainen Karo | ||
33' | Syöttäjä | 7 | Hokkanen Ville | ||
34' | Laukaus | ||||
34' | Laukausohi | ||||
34' | Kulma | ||||
38' | Kulma | ||||
41' | Laukausohi | ||||
42' | Laukausohi | ||||
43' | 1-5 | 14 | Liimatainen Karo | ||
43' | Syöttäjä | 21 | Rytkönen Esu | ||
46' | Ohi (rl) | 3 | Jokinen Perttu | ||
47' | 14 | Nuutti Miro | 2-5 (rl) | ||
47' | Ohi (rl) | 7 | Hokkanen Ville | ||
48' | 77 | Laakkonen Akseli | Ohi (rl) | ||
48' | 2-6 (rl) | 9 | Pulkkinen Mikko | ||
49' | 18 | Skog William | 3-6 (rl) | ||
49' | 3-7 (rl) | 13 | Noponen Severi | ||
50' | 7 | Hänninen Casper | 4-7 (rl) | ||
50' | Ohi (rl) | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
50' | 9 | Haapanen Aapo | Ohi (rl) | ||
51' | Ohi (rl) | 14 | Liimatainen Karo | ||
51' | 28 | Fridolfsson Rasmus | 5-7 (rl) | ||
52' | 5-8 (rl) | 21 | Rytkönen Esu | ||
52' | 15 | Pursio Aapo | Ohi (rl) | ||
53' | Ohi (rl) | 77 | Saukkonen Topi | ||
53' | 16 | Volanen Oskar | 6-8 (rl) | ||
53' | 6-9 (rl) | 84 | Ukkonen Marcus | ||
54' | 29 | Meriaho Patrik | Ohi (rl) | ||
54' | 6-10 (rl) | 86 | Kuitunen Ville | ||
55' | 8 | Tallqvist Niklas | Ohi (rl) |
