3670 JPS - Akilles
![]() JPS |
9–16 (3 - 10) Yleisöä: 25 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Akilles |
Kuuluu ottelusarjaan 3669 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 25.2.2018 | |
Klo | 15:00 ( - 16:50) | |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
|
Tuomari | Ylikoski Ville | |
Linjatuomari 1 | Koskinen Juuso | |
Linjatuomari 2 | Arponen Lauri | |
Katsojia | 25 | |
Lohko | P17/P17 Jatko-ottelut |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Laukaus | ||||
3' | Laukaus | ||||
4' | 0-1 | 15 | Pursio Aapo | ||
5' | 0-2 (kl) | 11 | Koivunen Teemu | ||
5' | Syöttäjä | 55 | Kilpiä Jesse | ||
7' | 0-3 | 15 | Pursio Aapo | ||
7' | Syöttäjä | 11 | Koivunen Teemu | ||
8' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
16' | Kulma | ||||
18' | Laukaus | ||||
36' | Laukaus | ||||
36' | 0-4 | 71 | Nordström Alexander | ||
37' | 0-5 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
37' | Syöttäjä | 11 | Koivunen Teemu | ||
39' | 0-6 | 15 | Pursio Aapo | ||
39' | Syöttäjä | 11 | Koivunen Teemu | ||
40' | 99 | Ässämäki Tuukka | 1-6 | ||
40' | 18 | Niskanen Tuukka | Syöttäjä | ||
44' | Laukaus | ||||
45+1' | 78 | Penttinen Miikka | 2-6 (rl) | ||
45+3' | Kulma | ||||
45+3' | Laukaus | ||||
45+3' | Laukaus | ||||
45+6' | 2-7 | 11 | Koivunen Teemu | ||
45+6' | Syöttäjä | 77 | Laakkonen Akseli | ||
45+7' | Laukaus | ||||
45+8' | Kulma | ||||
45+9' | 2-8 | 15 | Pursio Aapo | ||
45+11' | Laukaus | ||||
45+11' | 2-9 | 71 | Nordström Alexander | ||
45+11' | Syöttäjä | 77 | Laakkonen Akseli | ||
45+12' | Laukaus | ||||
45+12' | 2-10 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
45+12' | Syöttäjä | 15 | Pursio Aapo | ||
45+13' | Laukaus | ||||
45+13' | 99 | Ässämäki Tuukka | 3-10 (kl) | ||
45+13' | 8 | Lassila Jere | Syöttäjä | ||
48' | Laukaus | ||||
48' | 78 | Penttinen Miikka | 4-10 (kl) | ||
48' | 99 | Ässämäki Tuukka | Syöttäjä | ||
50' | 10 | Jaakkola Juho | 10Min (4) | ||
50' | 4-11 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
50' | Syöttäjä | 15 | Pursio Aapo | ||
52' | 4-12 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
53' | 19 | Hämäläinen Tatu | 5-12 (kl) | ||
53' | 8 | Lassila Jere | Syöttäjä | ||
54' | Laukaus | ||||
55' | 5-13 | 71 | Nordström Alexander | ||
57' | 8 | Lassila Jere | 6-13 | ||
60' | Laukaus | ||||
62' | Laukaus | ||||
63' | Kulma | ||||
64' | 6-14 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
64' | Syöttäjä | 15 | Pursio Aapo | ||
66' | Laukaus | ||||
70' | Kulma | ||||
71' | 6-15 | 7 | Tallqvist Niklas | ||
72' | 8 | Lassila Jere | 7-15 | ||
73' | Kulma | ||||
74' | 10Min (3) | 22 | Sihvonen Ludde | ||
76' | 8 | Lassila Jere | 8-15 | ||
76' | 2 | Pitkäaho Elmeri | Syöttäjä | ||
78' | Kulma | ||||
81' | Kulma | ||||
83' | 99 | Ässämäki Tuukka | 10Min (6) | ||
84' | 78 | Penttinen Miikka | Ohi (rl) | ||
84' | Laukaus | ||||
86' | 8-16 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
86' | Syöttäjä | 15 | Pursio Aapo | ||
89' | 8 | Lassila Jere | 9-16 | ||
90' | Laukaus | ||||
90' | Kulma |
