1326 JPS - Kampparit/valkoinen
![]() JPS |
10–1 (4 - 1) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit/valkoinen |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 17.12.2017 | |
Klo | 10:30 ( - 13:30) | |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 |
Lohko P15/P15B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit/Musta | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 87-20 | 24 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 6 | 0 | 2 | 61-26 | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | LRK | - | - | - | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 27-42 | 13 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | OLS/P15 | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 21-55 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Kampparit/valkoinen | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-63 | 5 |
Alkupisteet: Kampparit/Musta +10,JPS +6,LRK +5,Kampparit/valkoinen +3,OLS/P15 +2
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Laukaus | ||||
5' | 8 | Lassila Jere | 1-0 | ||
5' | 14 | Böhm Aatu | Syöttäjä | ||
7' | Laukaus | ||||
8' | Laukaus | ||||
9' | Laukaus | ||||
9' | 1-1 | 42 | Hölttä Veeti | ||
9' | Syöttäjä | 15 | Attenberg Leevi | ||
11' | 8 | Lassila Jere | 2-1 | ||
11' | 29 | Lausanto Leevi | Syöttäjä | ||
11' | 8 | Lassila Jere | 3-1 | ||
14' | Laukaus | ||||
17' | Kulma | ||||
22' | Kulma | ||||
25' | Kulma | ||||
30' | Kulma | ||||
32' | Kulma | ||||
32' | Joukkuevar | ||||
33' | Ohi (rl) | 15 | Attenberg Leevi | ||
35' | 14 | Böhm Aatu | 4-1 | ||
35' | 8 | Lassila Jere | Syöttäjä | ||
44' | Laukaus | ||||
46' | Laukaus | ||||
47' | 8 | Lassila Jere | 5-1 | ||
47' | 29 | Lausanto Leevi | Syöttäjä | ||
48' | 8 | Lassila Jere | 6-1 | ||
48' | 14 | Böhm Aatu | Syöttäjä | ||
49' | Kulma | ||||
50' | Joukkuevar | ||||
50' | Kulma | ||||
56' | Laukaus | ||||
56' | Laukaus | ||||
56' | 8 | Lassila Jere | 7-1 | ||
56' | 29 | Lausanto Leevi | Syöttäjä | ||
60' | Laukaus | ||||
62' | Laukaus | ||||
63' | Kulma | ||||
65' | Laukaus | ||||
65' | Laukaus | ||||
66' | 10Min (5) | 5 | Väisänen Akseli | ||
67' | 9 | Niiranen Atte | 10Min (3) | ||
68' | Laukaus | ||||
69' | Kulma | ||||
70' | 14 | Böhm Aatu | 8-1 | ||
70' | 8 | Lassila Jere | Syöttäjä | ||
73' | Kulma | ||||
73' | 29 | Lausanto Leevi | 10Min (5) | ||
75' | 13 | Kokkonen Joona | 9-1 | ||
75' | 8 | Lassila Jere | Syöttäjä | ||
78' | Laukaus | ||||
79' | 8 | Lassila Jere | 10-1 | ||
79' | 9 | Niiranen Atte | Syöttäjä | ||
80' | Kulma |
