1320 OLS/P15 - Kampparit/Musta
![]() OLS/P15 |
2–13 (2 - 7) Yleisöä: 10 Alkoi: 10:00 Loppui: 11:43 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit/Musta |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 18.2.2018 | |
Klo | 10:00 ( - 13:00) | |
Pelipaikka | Urheilukatu, Oulu |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 10 |
Lohko P15/P15B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit/Musta | - | - | - | - | 8 | 7 | 0 | 1 | 87-20 | 24 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 6 | 0 | 2 | 61-26 | 18 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | LRK | - | - | - | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 27-42 | 13 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | OLS/P15 | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 21-55 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Kampparit/valkoinen | - | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 10-63 | 5 |
Alkupisteet: Kampparit/Musta +10,JPS +6,LRK +5,Kampparit/valkoinen +3,OLS/P15 +2
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Kulma | ||||
3' | 0-1 | 16 | Manninen Aki | ||
3' | Syöttäjä | 40 | Kuitunen Ville | ||
9' | 0-2 (kl) | 9 | Hämäläinen Elmeri | ||
12' | 0-3 | 9 | Hämäläinen Elmeri | ||
13' | 9 | Tiusanen Aatu | 1-3 | ||
13' | 21 | Takalo Oona | Syöttäjä | ||
14' | 10 | Niskala Akseli | 2-3 | ||
15' | 2-4 | 16 | Manninen Aki | ||
15' | Syöttäjä | 42 | Hölttä Veeti | ||
19' | 16 | Väistö Samuli | 6Min (3) | ||
22' | 2-5 | 3 | Jokinen Perttu | ||
22' | Syöttäjä | 9 | Hämäläinen Elmeri | ||
23' | 9 | Tiusanen Aatu | 6Min (4) | ||
24' | 2-6 (rl) | 16 | Manninen Aki | ||
26' | 2-7 | 9 | Hämäläinen Elmeri | ||
26' | Syöttäjä | 16 | Manninen Aki | ||
35' | Kulma | ||||
43' | 2-8 | 16 | Manninen Aki | ||
43' | Syöttäjä | 3 | Jokinen Perttu | ||
46' | 2-9 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
51' | Kulma | ||||
52' | Kulma | ||||
52' | Kulma | ||||
52' | Kulma | ||||
54' | 2-10 | 9 | Hämäläinen Elmeri | ||
62' | 10 | Niskala Akseli | 6Min (6) | ||
64' | 6Min (4) | 9 | Hämäläinen Elmeri | ||
68' | 2-11 | 3 | Jokinen Perttu | ||
70' | 2-12 | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
71' | Kulma | ||||
76' | Ohi (rl) | 39 | Ukkonen Marcus | ||
77' | 3 | Jolula Juho | 6Min (4) | ||
78' | 2-13 | 20 | Pulkkinen Aapo |
