1265 Veiterä - Narukerä/P17
![]() Veiterä |
1–12 (1 - 6) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Narukerä/P17 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 28.1.2018 | |
Klo | 15:30 ( - 18:30) | |
Pelipaikka | Kisakatu 9, Lappeenranta |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 16 | 15 | 0 | 1 | 198-31 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 16 | 14 | 0 | 2 | 184-50 | 28 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 16 | 9 | 1 | 6 | 127-120 | 19 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä/P17 | - | - | - | - | 16 | 8 | 1 | 7 | 119-60 | 17 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 16 | 7 | 2 | 7 | 123-100 | 16 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 16 | 7 | 0 | 9 | 103-114 | 14 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 16 | 6 | 0 | 10 | 85-97 | 12 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 16 | 4 | 0 | 12 | 59-187 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 16 | 20-259 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Kulma | ||||
3' | Kulma | ||||
3' | 0-1 | 27 | Sirén Lauri | ||
11' | Laukaus | ||||
12' | Laukaus | ||||
13' | Kulma | ||||
14' | 0-2 | 27 | Sirén Lauri | ||
15' | Laukaus | ||||
18' | Laukaus | ||||
20' | Laukaus | ||||
21' | Kulma | ||||
23' | 0-3 | 22 | Vainionpää Saku | ||
24' | 0-4 | 22 | Vainionpää Saku | ||
24' | Syöttäjä | 24 | Raukko Ville | ||
28' | Kulma | ||||
28' | 13 | Verhelä Petra | 1-4 | ||
28' | 30 | Metelinen Eemeli | Syöttäjä | ||
30' | Laukaus | ||||
33' | Laukaus | ||||
34' | Kulma | ||||
36' | Laukaus | ||||
36' | Laukaus | ||||
37' | 1-5 | 2 | Raukko Iiro | ||
37' | Syöttäjä | 24 | Raukko Ville | ||
39' | Kulma | ||||
40' | Kulma | ||||
41' | 1-6 | 22 | Vainionpää Saku | ||
41' | Syöttäjä | 27 | Sirén Lauri | ||
42' | Laukaus | ||||
42' | Kulma | ||||
45' | Laukaus | ||||
45' | Laukaus | ||||
45' | Kulma | ||||
48' | 1-7 | 22 | Vainionpää Saku | ||
53' | Laukaus | ||||
53' | Laukaus | ||||
56' | 10Min (6) | 17 | Setälä Iiro | ||
56' | Kulma | ||||
58' | Laukaus | ||||
58' | Kulma | ||||
60' | Kulma | ||||
62' | Laukaus | ||||
63' | 30 | Metelinen Eemeli | 10Min (3) | ||
63' | 1-8 (rl) | 2 | Raukko Iiro | ||
65' | Kulma | ||||
66' | Laukaus | ||||
69' | 1-9 (kl) | 24 | Raukko Ville | ||
69' | Syöttäjä | 27 | Sirén Lauri | ||
70' | Laukaus | ||||
71' | 1-10 | 24 | Raukko Ville | ||
71' | Syöttäjä | 27 | Sirén Lauri | ||
73' | Laukaus | ||||
74' | 1-11 | 2 | Raukko Iiro | ||
74' | Syöttäjä | 22 | Vainionpää Saku | ||
76' | Kulma | ||||
79' | 10Min (5) | 10 | Perdén Jesper | ||
80' | Laukaus | ||||
81' | 10Min (6) | 15 | Karjalainen Rasmus | ||
82' | Laukaus | ||||
83' | Laukaus | ||||
83' | Kulma | ||||
84' | 20 | Huomo Eero | 5Min (6) | ||
85' | 13 | Verhelä Petra | 10Min (4) | ||
85' | 10Min (7) | 26 | Koskinen Eero | ||
86' | Laukaus | ||||
86' | Laukaus | ||||
87' | Kulma | ||||
88' | Laukaus | ||||
88' | Kulma | ||||
89' | 1-12 | 27 | Sirén Lauri | ||
90' | Laukaus |
