1262 Botnia - Veiterä
![]() Botnia |
10–0 (3 - 0) Yleisöä: 33 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Veiterä |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 17.2.2018 | |
Klo | 15:00 ( - 18:00) | |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
|
Tuomari | Vauhkonen Jukka | |
Linjatuomari 1 | Malaska Antti | |
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 33 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 16 | 15 | 0 | 1 | 198-31 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 16 | 14 | 0 | 2 | 184-50 | 28 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 16 | 9 | 1 | 6 | 127-120 | 19 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä/P17 | - | - | - | - | 16 | 8 | 1 | 7 | 119-60 | 17 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 16 | 7 | 2 | 7 | 123-100 | 16 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 16 | 7 | 0 | 9 | 103-114 | 14 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 16 | 6 | 0 | 10 | 85-97 | 12 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 16 | 4 | 0 | 12 | 59-187 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 16 | 20-259 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
4' | Kulma | ||||
5' | 10 | Kortelainen Jyry | 1-0 | ||
5' | 15 | Ahonen Jonne | Syöttäjä | ||
15' | 15 | Ahonen Jonne | Ohi (rl) | ||
16' | 10Min (4) | 93 | Tanskanen Niko | ||
19' | 10 | Kortelainen Jyry | 2-0 | ||
19' | 9 | Lintula Veikka | Syöttäjä | ||
22' | Kulma | ||||
22' | Laukaus | ||||
30' | 10 | Kortelainen Jyry | 3-0 | ||
30' | 22 | Maaranen Kasper | Syöttäjä | ||
32' | Kulma | ||||
35' | Kulma | ||||
37' | Laukaus | ||||
39' | Kulma | ||||
41' | 13 | Mölsä Aimo | 10Min (7) | ||
44' | Laukaus | ||||
47' | 10 | Kortelainen Jyry | 4-0 | ||
47' | 15 | Ahonen Jonne | Syöttäjä | ||
48' | Laukaus | ||||
52' | Laukaus | ||||
54' | Joukkuevar | ||||
54' | Kulma | ||||
54' | Kulma | ||||
56' | 10 | Kortelainen Jyry | 5-0 | ||
56' | 7 | Taskinen Joona | Syöttäjä | ||
61' | Kulma | ||||
63' | Laukaus | ||||
64' | Kulma | ||||
69' | 22 | Maaranen Kasper | 6-0 | ||
69' | 13 | Mölsä Aimo | Syöttäjä | ||
70' | Laukaus | ||||
74' | 12 | Hattunen Henri | 7-0 | ||
74' | 10 | Kortelainen Jyry | Syöttäjä | ||
76' | 10 | Kortelainen Jyry | 8-0 (kl) | ||
76' | 12 | Hattunen Henri | Syöttäjä | ||
77' | Kulma | ||||
79' | Laukaus | ||||
83' | 10 | Kortelainen Jyry | 9-0 | ||
83' | 13 | Mölsä Aimo | Syöttäjä | ||
83' | 9 | Lintula Veikka | 10Min (7) | ||
86' | Laukaus | ||||
87' | Kulma | ||||
89' | 10Min (5) | 30 | Metelinen Eemeli | ||
89' | 10 | Kortelainen Jyry | 10-0 | ||
89' | 7 | Taskinen Joona | Syöttäjä |
