1258 JPS - Botnia
![]() JPS |
8–8 (5 - 4) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Botnia |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 7.1.2018 | |
Klo | 12:00 ( - 15:00) | |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 16 | 15 | 0 | 1 | 198-31 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 16 | 14 | 0 | 2 | 184-50 | 28 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 16 | 9 | 1 | 6 | 127-120 | 19 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä/P17 | - | - | - | - | 16 | 8 | 1 | 7 | 119-60 | 17 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 16 | 7 | 2 | 7 | 123-100 | 16 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 16 | 7 | 0 | 9 | 103-114 | 14 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 16 | 6 | 0 | 10 | 85-97 | 12 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 16 | 4 | 0 | 12 | 59-187 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 16 | 20-259 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Kulma | ||||
2' | Laukaus | ||||
3' | Laukaus | ||||
4' | 19 | Hämäläinen Tatu | 1-0 | ||
4' | 8 | Lassila Jere | Syöttäjä | ||
5' | 1-1 | 10 | Kortelainen Jyry | ||
8' | Kulma | ||||
9' | Laukaus | ||||
9' | Laukaus | ||||
10' | Kulma | ||||
11' | Kulma | ||||
12' | 1-2 | 8 | Eräpuro Leonardo | ||
12' | Syöttäjä | 10 | Kortelainen Jyry | ||
15' | Laukaus | ||||
15' | Kulma | ||||
16' | Kulma | ||||
17' | 99 | Ässämäki Tuukka | 2-2 | ||
18' | Laukaus | ||||
18' | 99 | Ässämäki Tuukka | 3-2 | ||
23' | 8 | Lassila Jere | 4-2 | ||
23' | 99 | Ässämäki Tuukka | Syöttäjä | ||
27' | Kulma | ||||
28' | Kulma | ||||
30' | Laukaus | ||||
31' | Kulma | ||||
32' | 4-3 | 10 | Kortelainen Jyry | ||
32' | Syöttäjä | 8 | Eräpuro Leonardo | ||
34' | Laukaus | ||||
34' | 4-4 | 10 | Kortelainen Jyry | ||
36' | Laukaus | ||||
36' | Kulma | ||||
39' | Laukaus | ||||
40' | 99 | Ässämäki Tuukka | 5-4 | ||
40' | 8 | Lassila Jere | Syöttäjä | ||
42' | 5-5 | 8 | Eräpuro Leonardo | ||
42' | Syöttäjä | 10 | Kortelainen Jyry | ||
44' | Laukaus | ||||
44' | Kulma | ||||
44' | 5-6 | 7 | Ruusunen Rasmus | ||
44' | Syöttäjä | 10 | Kortelainen Jyry | ||
45' | Laukaus | ||||
46' | 99 | Ässämäki Tuukka | Ohi (RL) | ||
46' | 10Min (3) | 3 | Pesonen Heikki | ||
47' | 19 | Hämäläinen Tatu | 6-6 | ||
47' | 99 | Ässämäki Tuukka | Syöttäjä | ||
50' | Kulma | ||||
51' | 15 | Ässämäki Toni | 10Min (5) | ||
53' | Kulma | ||||
57' | Kulma | ||||
60' | Laukaus | ||||
60' | Laukaus | ||||
61' | Laukaus | ||||
61' | Kulma | ||||
62' | 10Min (4) | 9 | Lintula Veikka | ||
62' | 19 | Hämäläinen Tatu | Ohi (rl) | ||
67' | Kulma | ||||
69' | 6-7 | 10 | Kortelainen Jyry | ||
69' | Syöttäjä | 7 | Ruusunen Rasmus | ||
70' | 19 | Hämäläinen Tatu | 7-7 | ||
71' | 7-8 | 10 | Kortelainen Jyry | ||
71' | Laukaus | ||||
72' | 99 | Ässämäki Tuukka | 8-8 | ||
72' | 18 | Niskanen Tuukka | Syöttäjä | ||
73' | 10Min (4) | 7 | Ruusunen Rasmus | ||
74' | Laukaus | ||||
78' | Kulma | ||||
79' | Laukaus | ||||
80' | Laukaus |
