1226 Veiterä - Botnia
![]() Veiterä |
11–6 (5 - 4) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Botnia |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 4.2.2018 | |
Klo | 15:00 ( - 18:00) | |
Pelipaikka | Kisakatu 9, Lappeenranta |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 16 | 15 | 0 | 1 | 198-31 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 16 | 14 | 0 | 2 | 184-50 | 28 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 16 | 9 | 1 | 6 | 127-120 | 19 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä/P17 | - | - | - | - | 16 | 8 | 1 | 7 | 119-60 | 17 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 16 | 7 | 2 | 7 | 123-100 | 16 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 16 | 7 | 0 | 9 | 103-114 | 14 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 16 | 6 | 0 | 10 | 85-97 | 12 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 16 | 4 | 0 | 12 | 59-187 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 16 | 20-259 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
3' | 23 | Simola Susanna | 1-0 | ||
3' | 17 | Äikäs Samppa | Syöttäjä | ||
4' | 1-1 | 11 | Korhonen Matias | ||
4' | Syöttäjä | 40 | Leppänen Onni | ||
5' | Laukaus | ||||
5' | 17 | Äikäs Samppa | 2-1 | ||
5' | 93 | Huomo Eero | Syöttäjä | ||
8' | 23 | Simola Susanna | 3-1 | ||
8' | 30 | Metelinen Eemeli | Syöttäjä | ||
13' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
14' | 3-2 | 40 | Leppänen Onni | ||
14' | Syöttäjä | 22 | Maaranen Kasper | ||
15' | Laukaus | ||||
15' | Laukaus | ||||
16' | Kulma | ||||
17' | Kulma | ||||
18' | 17 | Äikäs Samppa | 4-2 | ||
18' | 68 | Moisio Lauri | Syöttäjä | ||
23' | Laukaus | ||||
25' | Laukaus | ||||
27' | Kulma | ||||
27' | 10Min (6) | 16 | Eliseev Maxim | ||
30' | Laukaus | ||||
31' | 30 | Metelinen Eemeli | 10Min (5) | ||
31' | Laukaus | ||||
31' | Laukaus | ||||
32' | 10Min (3) | 14 | Seppänen Aukusti | ||
33' | Laukaus | ||||
35' | Laukaus | ||||
36' | Laukaus | ||||
37' | Kulma | ||||
38' | 23 | Simola Susanna | 5-2 | ||
42' | 5-3 (rl) | 22 | Maaranen Kasper | ||
43' | 10Min (7) | 9 | Lintula Veikka | ||
45' | Kulma | ||||
45' | 5-4 | 11 | Korhonen Matias | ||
45' | Syöttäjä | 22 | Maaranen Kasper | ||
45+1' | Laukaus | ||||
45+2' | 17 | Äikäs Samppa | 10Min (4) | ||
45+3' | Ohi (rl) | 22 | Maaranen Kasper | ||
48' | Kulma | ||||
48' | Kulma | ||||
49' | 10Min (4) | 14 | Seppänen Aukusti | ||
49' | 31 | Tapanainen Veeti | 6-4 (rl) | ||
51' | 6-5 | 3 | Pesonen Heikki | ||
52' | Laukaus | ||||
53' | 31 | Tapanainen Veeti | 7-5 (kl) | ||
53' | 30 | Metelinen Eemeli | Syöttäjä | ||
55' | Kulma | ||||
58' | Laukaus | ||||
59' | Laukaus | ||||
60' | Kulma | ||||
61' | Laukaus | ||||
62' | Kulma | ||||
67' | Laukaus | ||||
68' | Kulma | ||||
70' | Kulma | ||||
70' | 23 | Simola Susanna | 8-5 | ||
70' | 17 | Äikäs Samppa | Syöttäjä | ||
72' | Laukaus | ||||
73' | 17 | Äikäs Samppa | 9-5 | ||
73' | 31 | Tapanainen Veeti | Syöttäjä | ||
74' | Laukaus | ||||
74' | 9-6 | 17 | Vaskimo Onni Wiktor | ||
74' | Syöttäjä | 11 | Korhonen Matias | ||
76' | 10Min (4) | 3 | Pesonen Heikki | ||
78' | 68 | Moisio Lauri | 10-6 | ||
78' | 23 | Simola Susanna | Syöttäjä | ||
79' | Kulma | ||||
80' | Laukaus | ||||
81' | Kulma | ||||
82' | Laukaus | ||||
85' | Kulma | ||||
90' | Laukaus | ||||
90' | Kulma | ||||
90+1' | Laukaus | ||||
90+2' | 17 | Äikäs Samppa | 11-6 (kl) | ||
90+2' | 30 | Metelinen Eemeli | Syöttäjä |
