1223 HIFK - Akilles
![]() HIFK |
15–1 (8 - 1) Loppui: 18:25 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Akilles |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 12.1.2018 | |
Klo | 16:30 ( - 19:30) | |
Pelipaikka | Helsinginkatu 23, Helsinki |
|
Tuomari | Eväkoski Jarno | |
Linjatuomari 1 | Säävälä Tuomo | |
Linjatuomari 2 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 16 | 15 | 0 | 1 | 198-31 | 30 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 16 | 14 | 0 | 2 | 184-50 | 28 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 16 | 9 | 1 | 6 | 127-120 | 19 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä/P17 | - | - | - | - | 16 | 8 | 1 | 7 | 119-60 | 17 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 16 | 7 | 2 | 7 | 123-100 | 16 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 16 | 7 | 0 | 9 | 103-114 | 14 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 16 | 6 | 0 | 10 | 85-97 | 12 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 16 | 4 | 0 | 12 | 59-187 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 16 | 20-259 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Kulma | ||||
3' | 33 | Hilmola Niilo | 1-0 | ||
3' | 31 | Laitinen Leevi | Syöttäjä | ||
5' | Laukaus | ||||
5' | Laukaus | ||||
8' | Laukaus | ||||
9' | 1-1 | 77 | Laakkonen Akseli | ||
9' | Syöttäjä | 15 | Pursio Aapo | ||
11' | 34 | Järvinen Tuukka | 2-1 (kl) | ||
11' | 31 | Laitinen Leevi | Syöttäjä | ||
18' | 22 | Auvinen Atte | 3-1 (kl) | ||
18' | 18 | Wallius Kalle | Syöttäjä | ||
20' | Kulma | ||||
21' | Laukaus | ||||
22' | Kulma | ||||
23' | 7 | Larsson Kevin | Ohi (rl) | ||
23' | 10Min (4) | 33 | Smidtslund Janita | ||
26' | 7 | Larsson Kevin | 4-1 (kl) | ||
26' | 34 | Järvinen Tuukka | Syöttäjä | ||
35' | 34 | Järvinen Tuukka | 5-1 | ||
35' | 14 | Kölhi Eeka | Syöttäjä | ||
41' | 31 | Laitinen Leevi | 6-1 | ||
41' | 7 | Larsson Kevin | Syöttäjä | ||
44' | 34 | Järvinen Tuukka | 7-1 | ||
44' | 31 | Laitinen Leevi | Syöttäjä | ||
45' | 33 | Hilmola Niilo | 8-1 | ||
45' | 32 | Heinänen Atte | Syöttäjä | ||
46' | Laukaus | ||||
47' | Laukaus | ||||
48' | Laukaus | ||||
48' | Laukaus | ||||
48' | Laukaus | ||||
51' | 66 | Laalo Elmeri | 9-1 | ||
51' | 31 | Laitinen Leevi | Syöttäjä | ||
55' | Laukaus | ||||
57' | Laukaus | ||||
59' | Laukaus | ||||
59' | 16 | Pitsinki Veeti | 10-1 | ||
59' | 31 | Laitinen Leevi | Syöttäjä | ||
61' | Kulma | ||||
63' | 33 | Hilmola Niilo | 11-1 | ||
63' | 31 | Laitinen Leevi | Syöttäjä | ||
65' | Laukaus | ||||
65' | 22 | Auvinen Atte | 12-1 | ||
65' | 16 | Pitsinki Veeti | Syöttäjä | ||
67' | Kulma | ||||
68' | 18 | Wallius Kalle | 13-1 | ||
68' | 31 | Laitinen Leevi | Syöttäjä | ||
71' | Kulma | ||||
73' | Laukaus | ||||
75' | Laukaus | ||||
75' | Kulma | ||||
76' | Laukaus | ||||
79' | 34 | Järvinen Tuukka | 14-1 | ||
79' | 66 | Laalo Elmeri | Syöttäjä | ||
84' | 33 | Hilmola Niilo | 15-1 | ||
84' | 31 | Laitinen Leevi | Syöttäjä | ||
86' | Kulma | ||||
87' | Laukaus | ||||
88' | Laukaus | ||||
88' | Laukaus |
