1215 Veiterä - Kampparit
![]() Veiterä |
1–16 (1 - 9) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 19.1.2018 | |
Klo | 19:30 ( - 22:30) | |
Pelipaikka | Kisakatu 9, Lappeenranta |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 |
Lohko P17/P17
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | 8 | 7 | 0 | 1 | 104-12 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 94-19 | 16 | 16 | 12 | 2 | 2 | 88-18 | 26 | 16 | 15 | 0 | 1 | 110-13 | 30 | 16 | 15 | 0 | 1 | 198-31 | 30 | |
2 | ![]() | HIFK | 8 | 7 | 0 | 1 | 98-24 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 86-26 | 14 | 16 | 11 | 1 | 4 | 85-28 | 23 | 16 | 14 | 0 | 2 | 99-22 | 28 | 16 | 14 | 0 | 2 | 184-50 | 28 | |
3 | ![]() | JPS | 8 | 4 | 1 | 3 | 63-57 | 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 64-63 | 10 | 16 | 9 | 1 | 6 | 61-57 | 19 | 16 | 8 | 2 | 6 | 66-63 | 18 | 16 | 9 | 1 | 6 | 127-120 | 19 | |
4 | ![]() | Narukerä/P17 | 8 | 6 | 0 | 2 | 67-23 | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 52-37 | 5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 59-28 | 21 | 16 | 7 | 3 | 6 | 60-32 | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 119-60 | 17 | |
5 | ![]() | Botnia | 8 | 3 | 1 | 4 | 60-47 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 63-53 | 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 58-50 | 16 | 16 | 9 | 2 | 5 | 65-50 | 20 | 16 | 7 | 2 | 7 | 123-100 | 16 | |
6 | ![]() | Akilles | 8 | 4 | 0 | 4 | 58-57 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 45-57 | 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 51-46 | 18 | 16 | 6 | 1 | 9 | 52-68 | 13 | 16 | 7 | 0 | 9 | 103-114 | 14 | |
7 | ![]() | OLS | 8 | 3 | 0 | 5 | 42-44 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 43-53 | 6 | 16 | 6 | 2 | 8 | 34-38 | 14 | 16 | 5 | 0 | 11 | 51-59 | 10 | 16 | 6 | 0 | 10 | 85-97 | 12 | |
8 | ![]() | Veiterä | 8 | 3 | 0 | 5 | 37-85 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 22-102 | 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 23-91 | 7 | 16 | 4 | 0 | 12 | 36-96 | 8 | 16 | 4 | 0 | 12 | 59-187 | 8 | |
9 | ![]() | WP 35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11-129 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9-130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4-107 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16-152 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 20-259 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Laukaus | ||||
3' | 0-1 | 78 | Kukkasniemi Leevi | ||
3' | Syöttäjä | 39 | Ukkonen Marcus | ||
4' | Laukaus | ||||
5' | 0-2 (kl) | 78 | Kukkasniemi Leevi | ||
5' | Syöttäjä | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
5' | Laukaus | ||||
6' | Kulma | ||||
9' | Laukaus | ||||
13' | 0-3 | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
13' | Syöttäjä | 14 | Liimatainen Karo | ||
19' | Laukaus | ||||
19' | 0-4 | 78 | Kukkasniemi Leevi | ||
19' | Syöttäjä | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
22' | 0-5 (kl) | 9 | Hämäläinen Elmeri | ||
22' | Syöttäjä | 14 | Liimatainen Karo | ||
24' | 31 | Tapanainen Veeti | 1-5 (kl) | ||
24' | 30 | Metelinen Eemeli | Syöttäjä | ||
25' | Kulma | ||||
25' | 1-6 | 39 | Ukkonen Marcus | ||
26' | Laukaus | ||||
27' | Kulma | ||||
27' | Laukaus | ||||
28' | Kulma | ||||
29' | Laukaus | ||||
30' | 1-7 (kl) | 39 | Ukkonen Marcus | ||
30' | Syöttäjä | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
31' | Laukaus | ||||
33' | Kulma | ||||
35' | Laukaus | ||||
35' | Kulma | ||||
37' | Laukaus | ||||
39' | 1-8 (kl) | 9 | Hämäläinen Elmeri | ||
39' | Syöttäjä | 4 | Kupiainen Jere | ||
41' | Kulma | ||||
42' | Laukaus | ||||
44' | Laukaus | ||||
44' | Kulma | ||||
45' | 1-9 | 39 | Ukkonen Marcus | ||
45' | Syöttäjä | 78 | Kukkasniemi Leevi | ||
45' | Kulma | ||||
48' | Kulma | ||||
49' | Laukaus | ||||
50' | 1-10 | 78 | Kukkasniemi Leevi | ||
50' | Syöttäjä | 14 | Liimatainen Karo | ||
52' | 1-11 | 78 | Kukkasniemi Leevi | ||
52' | Syöttäjä | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
53' | Laukaus | ||||
53' | Laukaus | ||||
54' | 1-12 (kl) | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
54' | Syöttäjä | 14 | Liimatainen Karo | ||
55' | 1-13 | 78 | Kukkasniemi Leevi | ||
55' | Syöttäjä | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
56' | Kulma | ||||
57' | Kulma | ||||
57' | 1-14 | 78 | Kukkasniemi Leevi | ||
57' | Syöttäjä | 14 | Liimatainen Karo | ||
58' | Kulma | ||||
59' | Laukaus | ||||
59' | Kulma | ||||
61' | Laukaus | ||||
61' | Kulma | ||||
62' | Laukaus | ||||
64' | Kulma | ||||
64' | 1-15 | 9 | Hämäläinen Elmeri | ||
64' | Syöttäjä | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
65' | Laukaus | ||||
69' | Laukaus | ||||
69' | Kulma | ||||
73' | Kulma | ||||
74' | Laukaus | ||||
75' | Kulma | ||||
76' | Laukaus | ||||
77' | Laukaus | ||||
77' | Kulma | ||||
80' | Laukaus | ||||
81' | Kulma | ||||
81' | Laukaus | ||||
81' | 1-16 | 78 | Kukkasniemi Leevi | ||
81' | Syöttäjä | 9 | Hämäläinen Elmeri | ||
85' | Kulma | ||||
86' | Kulma | ||||
89' | Laukaus | ||||
90' | Laukaus |
