1028 Akilles - Veiterä P21
![]() Akilles |
0–10 (0 - 4) Yleisöä: 48 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Veiterä P21 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 10.2.2018 | |
Klo | 14:30 ( - 16:00) | |
Pelipaikka | Pallokenttä tj, Porvoo | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 48 |
Lohko P21/P21
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | JPS/P21 | - | - | - | - | 10 | 7 | 2 | 1 | 94-43 | 16 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä P21 | - | - | - | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 70-35 | 14 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 59-48 | 14 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 46-67 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 39-46 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 32-101 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | HIFK | Luovutti |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
4' | Laukaus | ||||
4' | Laukaus | ||||
4' | Laukaus | ||||
8' | 0-1 | 3 | Loikkanen Tuukka | ||
8' | Syöttäjä | 12 | Räty Topi | ||
10' | Laukaus | ||||
10' | 0-2 | 3 | Loikkanen Tuukka | ||
10' | Syöttäjä | 8 | Kunnas Pyry | ||
12' | Kulma | ||||
13' | Kulma | ||||
15' | 5Min (2) | 7 | Äikäs Kerkko | ||
16' | Laukaus | ||||
17' | Laukaus | ||||
18' | Kulma | ||||
20' | Laukaus | ||||
22' | Laukaus | ||||
24' | Laukaus | ||||
27' | Kulma | ||||
29' | Laukaus | ||||
29' | Laukaus | ||||
29' | Kulma | ||||
30' | Laukaus | ||||
30' | Laukaus | ||||
33' | 11 | Koivunen Teemu | 10Min (12) | ||
33' | 0-3 (RL) | 18 | Lehtonen Matias | ||
36' | 0-4 | 11 | Pesonen Kalle | ||
36' | Syöttäjä | 16 | Ikävalko Riku | ||
38' | Kulma | ||||
41' | 30 | Lindfors Alexander | 10Min (4) | ||
43' | Kulma | ||||
44' | Laukaus | ||||
45' | Kulma | ||||
46' | Laukaus | ||||
49' | Kulma | ||||
51' | Laukaus | ||||
53' | Laukaus | ||||
53' | Laukaus | ||||
56' | Kulma | ||||
56' | 0-5 | 10 | Huuhtanen Paavo | ||
56' | Syöttäjä | 11 | Pesonen Kalle | ||
59' | Laukaus | ||||
64' | Kulma | ||||
65' | 18 | Skog William | 10Min (7) | ||
65' | Laukaus | ||||
68' | 0-6 | 3 | Loikkanen Tuukka | ||
69' | Laukaus | ||||
70' | Laukaus | ||||
71' | Kulma | ||||
75' | 0-7 | 11 | Pesonen Kalle | ||
75' | Syöttäjä | 4 | Pesonen Topi | ||
77' | 0-8 | 3 | Loikkanen Tuukka | ||
78' | Kulma | ||||
80' | 0-9 | 10 | Huuhtanen Paavo | ||
80' | Syöttäjä | 3 | Loikkanen Tuukka | ||
81' | Kulma | ||||
85' | Kulma | ||||
86' | Laukaus | ||||
88' | 0-10 | 6 | Reponen Joel | ||
88' | Syöttäjä | 3 | Loikkanen Tuukka | ||
90' | Kulma |
