1027 Narukerä - JPS/P21
![]() Narukerä |
7–10 (4 - 6) Yleisöä: 30 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS/P21 |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 19.2.2018 | |
Klo | 19:30 ( - 21:00) | |
Pelipaikka | Pori | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 30 |
Lohko P21/P21
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | JPS/P21 | - | - | - | - | 10 | 7 | 2 | 1 | 94-43 | 16 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä P21 | - | - | - | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 70-35 | 14 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 59-48 | 14 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 46-67 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 39-46 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 32-101 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | HIFK | Luovutti |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Kulma | ||||
2' | Laukaus | ||||
5' | Laukaus | ||||
5' | Laukaus | ||||
6' | Laukaus | ||||
7' | Laukaus | ||||
7' | 18 | Elonen Ville | 10Min (3) | ||
7' | Laukaus | ||||
10' | 0-1 (kl) | 22 | Koljonen Jasu | ||
10' | Syöttäjä | 68 | Lamminmäki Aleksi | ||
12' | 10Min (3) | 22 | Koljonen Jasu | ||
15' | Laukaus | ||||
15' | 0-2 (pt) | 95 | Ässämäki Tuukka | ||
16' | 5 | Hyvönen Jaakko | 1-2 (pt) | ||
17' | Kulma | ||||
20' | 1-3 (kl) | 22 | Koljonen Jasu | ||
20' | Syöttäjä | 68 | Lamminmäki Aleksi | ||
22' | Laukaus | ||||
23' | 5 | Hyvönen Jaakko | 2-3 (pt) | ||
23' | 30 | Rantanen Santeri | Syöttäjä | ||
26' | Laukaus | ||||
26' | Laukaus | ||||
28' | 5 | Hyvönen Jaakko | 3-3 (pt) | ||
28' | 8 | Vihtalahti Leevi | Syöttäjä | ||
29' | Laukaus | ||||
30' | Laukaus | ||||
31' | Ohi (RL) | 22 | Koljonen Jasu | ||
32' | Kulma | ||||
33' | Laukaus | ||||
33' | 3-4 (pt) | 22 | Koljonen Jasu | ||
33' | Syöttäjä | 11 | Lassila Jere | ||
36' | Laukaus | ||||
39' | 3-5 (kl) | 22 | Koljonen Jasu | ||
39' | Syöttäjä | 71 | Aapakari Niilo | ||
43' | 25 | Mäkinen Elmeri | 10Min (3) | ||
43' | 3-6 (pt) | 68 | Lamminmäki Aleksi | ||
43' | Syöttäjä | 8 | Anttila Verneri | ||
45' | 5 | Hyvönen Jaakko | 4-6 (kl) | ||
45' | 8 | Vihtalahti Leevi | Syöttäjä | ||
46' | 4-7 (pt) | 95 | Ässämäki Tuukka | ||
48' | 4-8 (pt) | 95 | Ässämäki Tuukka | ||
48' | Syöttäjä | 11 | Lassila Jere | ||
50' | Laukaus | ||||
52' | Ohi (RL) | 71 | Aapakari Niilo | ||
52' | 6 | Salokangas Maks | 10Min (3) | ||
52' | Kulma | ||||
54' | 16 | Lindén Jesse | Ohi (RL) | ||
55' | Laukaus | ||||
56' | Laukaus | ||||
57' | Laukaus | ||||
58' | 25 | Mäkinen Elmeri | 10Min (3) | ||
60' | 3 | Koskinen Ville | 10Min (4) | ||
61' | Kulma | ||||
61' | Laukaus | ||||
62' | Laukaus | ||||
63' | Laukaus | ||||
63' | Laukaus | ||||
64' | Kulma | ||||
65' | Laukaus | ||||
65' | Laukaus | ||||
66' | Laukaus | ||||
67' | 4-9 (pt) | 22 | Koljonen Jasu | ||
67' | Syöttäjä | 71 | Aapakari Niilo | ||
69' | Laukaus | ||||
69' | Laukaus | ||||
70' | 18 | Elonen Ville | 5-9 (vl) | ||
72' | 8 | Vihtalahti Leevi | 6-9 (pt) | ||
72' | 3 | Koskinen Ville | Syöttäjä | ||
74' | Laukaus | ||||
75' | Laukaus | ||||
75' | Laukaus | ||||
75' | Laukaus | ||||
78' | Laukaus | ||||
80' | 6-10 (pt) | 95 | Ässämäki Tuukka | ||
80' | Syöttäjä | 11 | Lassila Jere | ||
81' | 5 | Hyvönen Jaakko | 7-10 (pt) | ||
81' | 30 | Rantanen Santeri | Syöttäjä | ||
86' | Kulma | ||||
89' | Kulma |
