146 HIFK - Narukerä
![]() HIFK |
8–7 (5 - 4) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Narukerä |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 30.12.2017 | |
Klo | 15:00 ( - 16:30) | |
Pelipaikka | Helsinginkatu 23, Helsinki |
|
Tuomari | Kyllönen Aapo | |
Linjatuomari 1 | Mäkinen Aleksi | |
Linjatuomari 2 | Vainio Veijo |
Lohko Bandyliiga/Runkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 18 | 17 | 1 | 0 | 187-46 | 35 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 18 | 13 | 1 | 4 | 118-69 | 27 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 18 | 12 | 1 | 5 | 97-71 | 25 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 18 | 11 | 2 | 5 | 94-61 | 24 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | LRK Tornio | - | - | - | - | 18 | 8 | 2 | 8 | 65-72 | 18 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 18 | 8 | 2 | 8 | 87-87 | 18 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 18 | 5 | 2 | 11 | 69-115 | 12 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 18 | 4 | 1 | 13 | 52-120 | 9 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 18 | 3 | 2 | 13 | 57-119 | 8 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 18 | 2 | 0 | 16 | 56-122 | 4 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
2' | Kulma | ||||
4' | Laukaus | ||||
5' | 0-1 (pt) | 19 | Rajala Joona | ||
5' | Syöttäjä | 22 | Mustonen Tomi | ||
7' | Kulma | ||||
8' | Kulma | ||||
10' | Kulma | ||||
10' | 19 | Hiukka Harri | 1-1 (pt) | ||
10' | 63 | Vuopio Joni | Syöttäjä | ||
13' | 14 | Huber Patrik | 10Min (7) | ||
17' | 7 | Liukkonen Jaakko | 2-1 (pt) | ||
17' | 6 | Ojanen Aku | Syöttäjä | ||
27' | 19 | Hiukka Harri | 3-1 (pt) | ||
30' | 16 | Tastén Tomi | 4-1 (pt) | ||
30' | Laukaus | ||||
32' | Laukaus | ||||
33' | 16 | Tastén Tomi | 5-1 (pt) | ||
33' | 23 | Laibert Richard | Syöttäjä | ||
36' | 5-2 (pt) | 13 | Krainov Andrei | ||
36' | Syöttäjä | 18 | Heikkilä Tommi | ||
38' | Kulma | ||||
39' | Laukaus | ||||
39' | Laukaus | ||||
40' | Kulma | ||||
41' | Laukaus | ||||
42' | 5-3 (vl) | 18 | Heikkilä Tommi | ||
42' | Syöttäjä | 13 | Krainov Andrei | ||
43' | 5-4 (pt) | 19 | Rajala Joona | ||
43' | Syöttäjä | 21 | Nikishov Maksim | ||
45' | Laukaus | ||||
50' | Kulma | ||||
50' | Kulma | ||||
52' | Laukaus | ||||
52' | 5-5 (kl) | 11 | Oksanen Esa | ||
52' | Syöttäjä | 3 | Arola Markku | ||
55' | Laukaus | ||||
61' | Laukaus | ||||
62' | Laukaus | ||||
65' | Kulma | ||||
66' | Laukaus | ||||
67' | Kulma | ||||
67' | 5-6 (pt) | 22 | Mustonen Tomi | ||
67' | Syöttäjä | 3 | Arola Markku | ||
68' | Laukaus | ||||
73' | 4 | Niittylä Tommi | Ulosajo (9) | ||
73' | 3 | Laitinen Juha | 10Min (7) | ||
73' | 16 | Tastén Tomi | 10Min (6) | ||
73' | Ulosajo (9) | 43 | Niemi Timo | ||
74' | 5Min (2) | 21 | Nikishov Maksim | ||
76' | 10Min (4) | 18 | Heikkilä Tommi | ||
76' | 19 | Hiukka Harri | Ohi (rl) | ||
80' | 5-7 (pt) | 1 | Kuusamo Esko | ||
90' | 19 | Hiukka Harri | 6-7 (rl) | ||
90' | 6 | Ojanen Aku | 7-7 (kl) | ||
90' | 80 | Hyttinen Jari | Syöttäjä | ||
90' | 19 | Hiukka Harri | 8-7 (pt) | ||
90' | 80 | Hyttinen Jari | Syöttäjä | ||
90+3' | Kulma | ||||
90+5' | Laukaus | ||||
90+10' | Laukaus | ||||
90+8' | 10Min (6) | 22 | Mustonen Tomi | ||
90+10' | 23 | Laibert Richard | 10Min (4) |
