152 LRK Tornio - Kampparit
![]() LRK Tornio |
3–4 (2 - 2) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 7.1.2018 | |
Klo | 13:00 ( - 14:30) | |
Pelipaikka | Remium Arena | |
Tuomari | Hyvärinen Keijo | |
Linjatuomari 1 | Salmi Veli-Matti | |
Linjatuomari 2 | Harjuoja Jussi |
Lohko Bandyliiga/Runkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | 9 | 8 | 1 | 0 | 99-18 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 88-28 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 93-13 | 36 | 18 | 14 | 1 | 3 | 94-33 | 29 | 18 | 17 | 1 | 0 | 187-46 | 35 | |
2 | ![]() | JPS | 9 | 8 | 0 | 1 | 62-30 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56-39 | 11 | 18 | 10 | 3 | 5 | 51-27 | 23 | 18 | 13 | 1 | 4 | 67-42 | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 118-69 | 27 | |
3 | ![]() | Kampparit | 9 | 7 | 0 | 2 | 53-32 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 44-39 | 11 | 18 | 7 | 2 | 9 | 36-38 | 16 | 18 | 13 | 2 | 3 | 61-33 | 28 | 18 | 12 | 1 | 5 | 97-71 | 25 | |
4 | ![]() | Akilles | 9 | 7 | 0 | 2 | 57-33 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 37-28 | 10 | 18 | 10 | 2 | 6 | 42-35 | 22 | 18 | 12 | 2 | 4 | 52-26 | 26 | 18 | 11 | 2 | 5 | 94-61 | 24 | |
5 | ![]() | LRK Tornio | 9 | 5 | 1 | 3 | 34-29 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31-43 | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28-32 | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 37-40 | 16 | 18 | 8 | 2 | 8 | 65-72 | 18 | |
6 | ![]() | HIFK | 9 | 5 | 1 | 3 | 47-37 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 40-50 | 7 | 18 | 6 | 7 | 5 | 41-39 | 19 | 18 | 7 | 2 | 9 | 46-48 | 16 | 18 | 8 | 2 | 8 | 87-87 | 18 | |
7 | ![]() | Narukerä | 9 | 3 | 2 | 4 | 36-53 | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 33-62 | 4 | 18 | 7 | 1 | 10 | 35-52 | 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 34-63 | 10 | 18 | 5 | 2 | 11 | 69-115 | 12 | |
8 | ![]() | OLS | 9 | 1 | 1 | 7 | 24-54 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 28-66 | 6 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22-48 | 12 | 18 | 5 | 0 | 13 | 30-72 | 10 | 18 | 4 | 1 | 13 | 52-120 | 9 | |
9 | ![]() | Botnia | 9 | 2 | 1 | 6 | 30-56 | 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 27-63 | 3 | 18 | 4 | 2 | 12 | 23-58 | 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 34-61 | 9 | 18 | 3 | 2 | 13 | 57-119 | 8 | |
10 | ![]() | WP 35 | 9 | 2 | 0 | 7 | 32-66 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 24-56 | 0 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21-50 | 11 | 18 | 3 | 3 | 12 | 35-72 | 9 | 18 | 2 | 0 | 16 | 56-122 | 4 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | 0-1 | 14 | Huotelin Kimmo | ||
1' | Syöttäjä | 2 | Maaranen Joni | ||
4' | Laukaus | ||||
4' | Laukaus | ||||
7' | Kulma | ||||
8' | Kulma | ||||
10' | Laukaus | ||||
11' | Kulma | ||||
12' | Laukaus | ||||
13' | 91 | Mokko Tuomas | 1-1 (kl) | ||
13' | 30 | Pörhölä Sakari | Syöttäjä | ||
18' | Laukaus | ||||
23' | Laukaus | ||||
23' | Kulma | ||||
25' | Laukaus | ||||
30' | Laukaus | ||||
31' | Kulma | ||||
31' | Laukaus | ||||
32' | Joukkuevar | ||||
32' | Kulma | ||||
34' | Laukaus | ||||
34' | Laukaus | ||||
37' | Kulma | ||||
38' | Kulma | ||||
41' | Laukaus | ||||
41' | Laukaus | ||||
42' | Kulma | ||||
44' | 91 | Mokko Tuomas | 2-1 | ||
45+1' | Laukaus | ||||
45+2' | 2-2 (kl) | 10 | Lempinen Kalle | ||
45+2' | Syöttäjä | 7 | Hirvonen Kasperi | ||
46' | 2-3 | 93 | Laitinen Santeri | ||
46' | Syöttäjä | 14 | Huotelin Kimmo | ||
48' | 17 | Haarakoski Tommi | 10Min (5) | ||
50' | Laukaus | ||||
50' | Kulma | ||||
51' | Laukaus | ||||
55' | Laukaus | ||||
57' | Laukaus | ||||
62' | Kulma | ||||
63' | Laukaus | ||||
63' | Kulma | ||||
65' | Kulma | ||||
66' | Laukaus | ||||
68' | Laukaus | ||||
69' | Laukaus | ||||
72' | Kulma | ||||
73' | Laukaus | ||||
74' | Laukaus | ||||
78' | Kulma | ||||
78' | Laukaus | ||||
79' | Laukaus | ||||
80' | Kulma | ||||
85' | Laukaus | ||||
87' | Kulma | ||||
88' | Laukaus | ||||
89' | Kulma | ||||
90' | Laukaus | ||||
90+1' | 2-4 (kl) | 2 | Maaranen Joni | ||
90+1' | Syöttäjä | 7 | Hirvonen Kasperi | ||
90+2' | Laukaus | ||||
90+2' | 4 | Hiltunen Pekka | 3-4 (kl) | ||
90+2' | 30 | Pörhölä Sakari | Syöttäjä |
