999 OLS/P15 - Kampparit/Musta
![]() OLS/P15 |
1–9 (0 - 4) Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kampparit/Musta |
|
|
Peliaika | 2 x 25 | |
---|---|---|
Pvm | 3.3.2017 | |
Klo | 09:00 ( - 10:00) | |
Pelipaikka | Urheilukatu, Oulu |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 |
Lohko P15/P15LT A
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Kampparit/Musta (P15 Itä/2) | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 42-12 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia/Sininen (P15 Etelä/1) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 36-15 | 11 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK (P15 Etelä/3) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 31-26 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | OLS/P15 (P15 Itä/4) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-27 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Akilles (P15 Etelä/5) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 14-56 | 0 |
Alkupisteet: Botnia/Sininen +5,Kampparit/Musta +4,HIFK +3,OLS/P15 +1
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1' | Laukaus | ||||
2' | Laukaus | ||||
2' | Laukaus | ||||
3' | 0-1 | 14 | Liimatainen Karo | ||
3' | Syöttäjä | 20 | Pulkkinen Aapo | ||
4' | Laukaus | ||||
5' | Kulma | ||||
5' | Laukaus | ||||
7' | 0-2 | 78 | Kukkasniemi Leevi | ||
7' | Syöttäjä | 16 | Manninen Aki | ||
8' | Kulma | ||||
9' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
15' | Kulma | ||||
16' | Laukaus | ||||
17' | 0-3 | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
18' | Laukaus | ||||
19' | Laukaus | ||||
20' | Kulma | ||||
20' | Laukaus | ||||
20' | Kulma | ||||
21' | Laukaus | ||||
21' | Laukaus | ||||
23' | Laukaus | ||||
24' | 0-4 | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
25+1' | Laukaus | ||||
27' | 0-5 | 78 | Kukkasniemi Leevi | ||
28' | 0-6 | 19 | Pulkkinen Eetu | ||
28' | Syöttäjä | 14 | Liimatainen Karo | ||
30' | Laukaus | ||||
30' | 2Min (4) | 32 | Korhonen Lasse | ||
31' | 21 | Sarkkinen Aku | 1-6 (rl) | ||
34' | Kulma | ||||
36' | Kulma | ||||
36' | Laukaus | ||||
37' | 1-7 | 78 | Kukkasniemi Leevi | ||
37' | Syöttäjä | 14 | Liimatainen Karo | ||
42' | 1-8 | 14 | Liimatainen Karo | ||
42' | Syöttäjä | 78 | Kukkasniemi Leevi | ||
44' | 21 | Sarkkinen Aku | 2Min (5) | ||
47' | Laukaus | ||||
48' | Laukaus | ||||
49' | 1-9 (rl) | 24 | Jumppanen Vesa | ||
49' | 6 | Veivo Valtteri | 2Min |
