1600 Narukerä - WP 35
![]() Narukerä |
0–7 (0 - 3) Yleisöä: 70 Alkoi: 10:07 Loppui: 10:53 Pöytäkirja |
![]() WP 35 |
|
|
Peliaika | 2 x 20 | |
---|---|---|
Pvm | 4.3.2023 | |
Klo | 10:10 ( - 10:50) | |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
|
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 | ||
Linjatuomari 2 | ||
Katsojia | 70 |
Lohko U14/Varkaus lopputurnaus B
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Helsinki (U14 Etelä/II) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 30-9 | 1,67 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | WP 35 (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 20-7 | 1,67 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS (U14 Itä/Pohjoinen) | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 11-27 | 0,33 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Narukerä (U14 Etelä/III) | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-25 | 0,33 | 1 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
2' | Kulma | ||||
2' | 0-1 | 8 | Pöllänen Joosu | ||
3' | Laukausohi | ||||
4' | Kulma | ||||
5' | Laukaus | ||||
6' | Laukaus | ||||
6' | Kulma | ||||
6' | 0-2 | 9 | Ikonen Eelis | ||
6' | Syöttäjä (0-2) | 18 | Hokka Lenni | ||
8' | Kulma | ||||
10' | Kulma | ||||
11' | Kulma | ||||
12' | Laukausohi | ||||
13' | Laukausohi | ||||
14' | Laukausohi | ||||
16' | Laukausohi | ||||
17' | Kulma | ||||
17' | Laukausohi | ||||
19' | 0-3 (kl) | 18 | Hokka Lenni | ||
19' | Syöttäjä (0-3) | 10 | Pöllänen Jooa | ||
20' | Laukaus | ||||
21' | Laukaus | ||||
22' | Laukaus | ||||
22' | Laukaus | ||||
23' | Laukaus | ||||
23' | Kulma | ||||
25' | Kulma | ||||
26' | Laukaus | ||||
27' | Laukaus | ||||
28' | 0-4 | 18 | Hokka Lenni | ||
30' | Kulma | ||||
31' | 0-5 | 12 | Nyyssönen Eemeli | ||
31' | Syöttäjä (0-5) | 18 | Hokka Lenni | ||
32' | Laukausohi | ||||
33' | Laukaus | ||||
33' | Kulma | ||||
36' | Kulma | ||||
37' | Kulma | ||||
39' | 0-6 | 13 | Jäppinen Eetu | ||
39' | Syöttäjä (0-6) | 7 | Pöllänen Joonatan | ||
39' | 0-7 | 56 | Hartikainen Anton | ||
39' | Syöttäjä (0-7) | 13 | Jäppinen Eetu | ||
40' | Laukausohi |
