1516 h1513 - HIFK/Kilpi
![]() h1513 |
ja 5–6 5–5 (0 - 2) Yleisöä: 40 Alkoi: 18:13 Loppui: 19:02 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() HIFK/Kilpi |
|
|
Peliaika | 2 x 20 |
---|---|
Pvm | 12.3.2023 |
Klo | 18:15 ( - 18:55) |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
Katsojia | 40 |
Lohko | U12 ylempi lopputurnaus/Jyväskylä ylempi mitaliottelut |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Botnia/Sininen | Laukaus | |||
2' | Laukaus | HIFK/Kilpi | |||
2' | Kulma | HIFK/Kilpi | |||
3' | Botnia/Sininen | Laukausohi | |||
4' | Laukaus | HIFK/Kilpi | |||
4' | Laukaus | HIFK/Kilpi | |||
5' | Laukaus | HIFK/Kilpi | |||
6' | Laukaus | HIFK/Kilpi | |||
7' | Botnia/Sininen | Laukausohi | |||
7' | Botnia/Sininen | Laukausohi | |||
8' | Botnia/Sininen | Laukausohi | |||
9' | Botnia/Sininen | Laukaus | |||
10' | Botnia/Sininen | Kulma | |||
10' | Kulma | HIFK/Kilpi | |||
11' | Botnia/Sininen | Laukaus | |||
11' | Laukaus | HIFK/Kilpi | |||
12' | Botnia/Sininen | Laukaus | |||
12' | Laukaus | HIFK/Kilpi | |||
14' | 0-1 | 26 | Haapasaari Jusa | ||
14' | Botnia/Sininen | Laukausohi | |||
15' | Botnia/Sininen | Laukausohi | |||
15' | Laukaus | HIFK/Kilpi | |||
17' | Ohi (rl) | 66 | Väisänen Onni | ||
18' | Laukaus | HIFK/Kilpi | |||
19' | Botnia/Sininen | Kulma | |||
19' | 0-2 | 6 | Nygård Oliver | ||
20' | Laukaus | HIFK/Kilpi | |||
22' | 8 | Kaltakari Kasper | 1-2 | ||
22' | 8 | Kaltakari Kasper | 2-2 | ||
23' | Botnia/Sininen | Kulma | |||
24' | Botnia/Sininen | Laukaus | |||
24' | Laukaus | HIFK/Kilpi | |||
25' | Kulma | HIFK/Kilpi | |||
25' | Botnia/Sininen | Laukaus | |||
27' | 2-3 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
27' | Laukaus | HIFK/Kilpi | |||
28' | Kulma | HIFK/Kilpi | |||
30' | Botnia/Sininen | Laukaus | |||
30' | Botnia/Sininen | Laukausohi | |||
30' | 2-4 | 6 | Nygård Oliver | ||
31' | 8 | Kaltakari Kasper | 3-4 | ||
32' | Botnia/Sininen | Kulma | |||
33' | Laukausohi | HIFK/Kilpi | |||
34' | Botnia/Sininen | Kulma | |||
35' | 3-5 | 26 | Haapasaari Jusa | ||
36' | Botnia/Sininen | Kulma | |||
36' | 20 | Korkala Jaako | 4-5 | ||
37' | 20 | Korkala Jaako | 5-5 | ||
37' | Laukaus | HIFK/Kilpi | |||
39' | Botnia/Sininen | Laukaus | |||
39' | Botnia/Sininen | Kulma | |||
40' | 5-6 | 11 | Liikanen Justus | ||
40+1' | Jaksovaihtui | ||||
41' | Jaksovaihtui | ||||
41' | Laukausohi | HIFK/Kilpi | |||
41' | Botnia/Sininen | Laukausohi | |||
41' | Botnia/Sininen | Laukausohi |
