1495 OLS/sininen - HIFK/Kilpi
![]() OLS/sininen |
0–9 (0 - 4) Yleisöä: 20 Alkoi: 18:40 Loppui: 19:12 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() HIFK/Kilpi |
|
|
Peliaika | 2 x 15 |
---|---|
Pvm | 11.3.2023 |
Klo | 18:45 ( - 19:15) |
Pelipaikka | Kisakatu 18, Jyväskylä |
Katsojia | 20 |
Lohko U12 ylempi lopputurnaus/Jyväskylä ylempi lopputurnaus
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 47-19 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | OLS/keltainen | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 50-19 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | HIFK/Kilpi | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 31-21 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia/Sininen | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 29-16 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | JPS/punainen | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 15-38 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | OLS/sininen | - | - | - | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-44 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Narukerä Punainen | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-31 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | 0-1 | 26 | Haapasaari Jusa | ||
4' | Laukaus | ||||
5' | Laukaus | ||||
5' | Laukaus | ||||
6' | Kulma | ||||
9' | 0-2 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
10' | 0-3 | 5 | Niemi Martta | ||
12' | 0-4 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
14' | Kulma | ||||
15' | Kulma | ||||
16' | Laukaus | ||||
19' | Kulma | ||||
19' | Laukaus | ||||
20' | Kulma | ||||
21' | 0-5 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
23' | Kulma | ||||
25' | 0-6 | 90 | Toikka Viljo | ||
26' | Laukaus | ||||
27' | 0-7 | 5 | Niemi Martta | ||
28' | 0-8 | 40 | Huuskonen Viljam | ||
30' | Ohi (rl) | 40 | Huuskonen Viljam | ||
30' | 0-9 | 90 | Toikka Viljo | ||
30' | Jaksovaihtui |
