1420 Botnia/Valkoinen - WP 35
![]() Botnia/Valkoinen |
1–8 (1 - 2) Yleisöä: 30 Alkoi: 09:00 Loppui: 09:30 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() WP 35 |
|
|
Peliaika | 2 x 15 |
---|---|
Pvm | 4.2.2023 |
Klo | 09:00 ( - 09:40) |
Pelipaikka | Käskynhaltijantie 11, Helsinki |
Katsojia | 30 |
Lohko U12/Helsinki Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | JPS/sininen (U/2) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 26-5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | WP 35 (U/3) | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 25-6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | HIFK/Tähti (U/5) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Valkoinen (U/4) | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-23 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Botnia/Valkoinen (U/1) | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-30 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
0' | 10 | Sipiläinen Joona | 1-0 | ||
0' | 1-1 | 99 | Paasonen Jaakoppi | ||
0' | Syöttäjä | 77 | Nurmi Tinja | ||
0' | 1-2 | 39 | Niiranen Wilhelmiina | ||
0' | Syöttäjä | 10 | Hiltunen Ossi | ||
15' | 1-3 | 5 | Hiltunen Eppu | ||
15' | 1-4 | 9 | Kainulainen Juuso | ||
15' | 1-5 | 9 | Kainulainen Juuso | ||
15' | Syöttäjä | 39 | Niiranen Wilhelmiina | ||
15' | 1-6 | 6 | Inkinen Juho | ||
15' | 1-7 | 5 | Hiltunen Eppu | ||
15' | 1-8 | 39 | Niiranen Wilhelmiina |
