1364 Kampparit/Musta - WP 35
![]() Kampparit/Musta |
1–2 (0 - 1) Yleisöä: 15 Alkoi: 16:18 Loppui: 16:51 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() WP 35 |
|
|
Peliaika | 2 x 15 |
---|---|
Pvm | 15.1.2023 |
Klo | 16:20 ( - 17:00) |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
Katsojia | 15 |
Lohko U12/Varkaus Haastaja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | OLS/sininen (P/1) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | WP 35 (P/5) | - | - | - | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kampparit/Musta (P/4) | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Narukerä Valkoinen (P/2) | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS/sininen (P/3) | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-12 | 1 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
' | Yhteyspalasi | ||||
0' | Aloitalive | ||||
3' | Kulma | WP 35 | |||
6' | 0-1 | 99 | Paasonen Jaakoppi | ||
7' | Kampparit/Musta | Laukausohi | |||
8' | Kampparit/Musta | Laukaus | |||
9' | Kampparit/Musta | Laukausohi | |||
13' | Laukaus | WP 35 | |||
14' | Laukausohi | WP 35 | |||
15' | Laukaus | WP 35 | |||
15+1' | Laukausohi | WP 35 | |||
16' | Laukaus | WP 35 | |||
18' | 6Min (4) | 7 | Nykänen Onni | ||
19' | Kampparit/Musta | Laukausohi | |||
19' | Laukaus | WP 35 | |||
19' | Kampparit/Musta | Laukaus | |||
20' | Kulma | WP 35 | |||
21' | Laukaus | WP 35 | |||
21' | Kulma | WP 35 | |||
21' | 9 | Kastevaara Lenni | 1-1 | ||
23' | Kampparit/Musta | Kulma | |||
25' | Laukaus | WP 35 | |||
25' | Kulma | WP 35 | |||
27' | 1-2 | 99 | Paasonen Jaakoppi | ||
29' | Kulma | WP 35 | |||
29' | Kampparit/Musta | Kulma |
