1218 WP 35 - JPS
![]() WP 35 |
12–4 (6 - 3) Yleisöä: 53 Alkoi: 13:57 Loppui: 15:26 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
|
|
Peliaika | 2 x 30 |
---|---|
Pvm | 7.1.2023 |
Klo | 14:00 ( - 15:00) |
Pelipaikka | Rehnströminkatu 10, Varkaus |
Katsojia | 53 |
Lohko U14/U14 Itä/Pohjoinen
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 78-32 | 1,88 | 15 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 8 | 6 | 1 | 1 | 95-50 | 1,63 | 13 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 8 | 3 | 1 | 4 | 62-57 | 0,88 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6 | 39-85 | 0,50 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 35-85 | 0,13 | 1 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Kulma | ||||
5' | Kulma | ||||
7' | 8 | Pöllänen Joosu | Ohi (rl) | ||
7' | 0-1 | 13 | Laurinmaa Joel | ||
7' | Syöttäjä | 1 | Huovinen Elmo | ||
9' | Laukaus | ||||
10' | 10 | Pöllänen Jooa | 1-1 | ||
10' | 15 | Hämäläinen Otto | Syöttäjä | ||
11' | Laukaus | ||||
12' | Laukaus | ||||
14' | Laukaus | ||||
18' | 10 | Pöllänen Jooa | 2-1 | ||
18' | 13 | Jäppinen Eetu | Syöttäjä | ||
19' | Laukaus | ||||
20' | Kulma | ||||
21' | 2-2 | 36 | Pulkkinen Ville | ||
21' | Syöttäjä | 43 | Jalkanen Jusu | ||
21' | 7 | Pöllänen Joonatan | 3-2 | ||
21' | 18 | Hokka Lenni | Syöttäjä | ||
23' | 15 | Hämäläinen Otto | 4-2 | ||
27' | 4-3 | 13 | Laurinmaa Joel | ||
27' | Syöttäjä | 1 | Huovinen Elmo | ||
29' | 12 | Nyyssönen Eemeli | 5-3 | ||
29' | 18 | Hokka Lenni | Syöttäjä | ||
30' | 10 | Pöllänen Jooa | 6-3 | ||
30' | 7 | Pöllänen Joonatan | Syöttäjä | ||
30+1' | Laukaus | ||||
30+2' | Laukaus | ||||
30+4' | Kulma | ||||
30+4' | Kulma | ||||
31' | Laukaus | ||||
33' | Kulma | ||||
33' | Laukaus | ||||
34' | Laukausohi | ||||
36' | Laukaus | ||||
39' | Laukaus | ||||
39' | Kulma | ||||
42' | Laukausohi | ||||
44' | Kulma | ||||
44' | Laukaus | ||||
44' | Kulma | ||||
47' | Laukaus | ||||
48' | Kulma | ||||
49' | 10 | Pöllänen Jooa | 7-3 | ||
49' | 7 | Pöllänen Joonatan | Syöttäjä | ||
50' | 10 | Pöllänen Jooa | 8-3 | ||
50' | 18 | Hokka Lenni | Syöttäjä | ||
51' | 56 | Hartikainen Anton | 9-3 | ||
51' | 8 | Pöllänen Joosu | Syöttäjä | ||
53' | 9-4 (rl) | 14 | Närhi Niilo | ||
54' | 10 | Pöllänen Jooa | 10-4 | ||
54' | 7 | Pöllänen Joonatan | Syöttäjä | ||
55' | Laukaus | ||||
56' | Kulma | ||||
56' | 9 | Ikonen Eelis | 11-4 | ||
59' | Kulma | ||||
59' | Kulma | ||||
60' | Laukaus | ||||
60+1' | Laukausohi | ||||
60+3' | Kulma | ||||
60+4' | 10 | Pöllänen Jooa | 12-4 (kl) | ||
60+4' | 19 | Kontturi Otto | Syöttäjä | ||
60+6' | Kulma |
