1212 Helsinki - Akilles
![]() Helsinki |
12–7 (7 - 3) Yleisöä: 17 Loppui: 00:05 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Akilles |
|
|
Peliaika | 2 x 30 |
---|---|
Pvm | 16.2.2023 |
Klo | 18:30 ( - 19:30) |
Pelipaikka | Tanhuantie 4-6, Helsinki |
Katsojia | 17 |
Lohko U14/U14 Etelä
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Botnia | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 65-15 | 2,00 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Helsinki | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 49-40 | 1,00 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 17-37 | 0,83 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 17-56 | 0,17 | 1 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
0' | 10Min (3) | 48 | Grönqvist Jens | ||
0' | Kulma | ||||
0' | 10Min (5) | 48 | Grönqvist Jens | ||
0' | Kulma | ||||
0' | 51 | Lappi Kaarlo | 1-0 | ||
0' | 65 | Huuskonen Viljam | Syöttäjä | ||
0' | 51 | Lappi Kaarlo | 2-0 | ||
0' | 15 | Waittinen Seydou | Syöttäjä | ||
0' | 51 | Lappi Kaarlo | 3-0 (rl) | ||
0' | 15 | Waittinen Seydou | 4-0 | ||
0' | 51 | Lappi Kaarlo | 5-0 | ||
0' | 51 | Lappi Kaarlo | 6-0 | ||
0' | 15 | Waittinen Seydou | 7-0 | ||
0' | 55 | Mylius Bruno | Syöttäjä | ||
0' | 15 | Waittinen Seydou | 8-0 | ||
0' | 22 | Liikanen Justus | Syöttäjä | ||
0' | 51 | Lappi Kaarlo | 9-0 | ||
0' | 15 | Waittinen Seydou | Syöttäjä | ||
0' | 53 | Hyttinen Eeli | 10-0 (rl) | ||
0' | 51 | Lappi Kaarlo | 11-0 | ||
0' | 65 | Huuskonen Viljam | Syöttäjä | ||
0' | 51 | Lappi Kaarlo | 12-0 | ||
0' | 12 | Niemi Martta | Syöttäjä | ||
0' | 12-1 | 22 | Oras Elsa | ||
0' | 12-2 | 24 | Virén Edvin | ||
0' | Syöttäjä | 48 | Grönqvist Jens | ||
0' | 12-3 | 24 | Virén Edvin | ||
0' | Syöttäjä | 22 | Oras Elsa | ||
0' | 12-4 (kl) | 77 | Tallqvist Tobias | ||
0' | 12-5 | 48 | Grönqvist Jens | ||
0' | Syöttäjä | 24 | Virén Edvin | ||
0' | 12-6 | 24 | Virén Edvin | ||
0' | Syöttäjä | 77 | Tallqvist Tobias | ||
0' | 12-7 | 77 | Tallqvist Tobias |
