1200 Kampparit - Veiterä
![]() Kampparit |
U14/U14 Itä/Pohjoinen 11.2.2023 13:00 Kisapuisto Pöytäkirja |
![]() Veiterä |
|
|
Peliaika | 2 x 30 |
---|---|
Pvm | 11.2.2023 |
Klo | 13:00 ( - 14:00) |
Pelipaikka | Kisakatu 9, Lappeenranta |
Lohko U14/U14 Itä/Pohjoinen
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 62-29 | 1,83 | 11 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 70-44 | 1,50 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 56-32 | 1,17 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 36-74 | 0,57 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | OLS | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 6 | 35-80 | 0,14 | 1 |
