1161 Kampparit - WP 35
![]() Kampparit |
15–2 (9 - 2) Yleisöä: 24 Alkoi: 12:01 Loppui: 13:21 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() WP 35 |
|
|
Peliaika | 2 x 40 |
---|---|
Pvm | 4.2.2023 |
Klo | 12:00 ( - 13:20) |
Pelipaikka | Hänni, Mikkeli |
Katsojia | 24 |
Lohko U16/Runkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 124-17 | 2,00 | 20 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Vesta | - | - | - | - | 9 | 5 | 0 | 4 | 69-55 | 1,11 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Veiterä | - | - | - | - | 12 | 5 | 0 | 7 | 77-102 | 0,83 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 11 | 4 | 0 | 7 | 42-85 | 0,73 | 8 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 33-86 | 0,40 | 4 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | 15 | Tapio Paavo | 1-0 (pt) | ||
1' | 12 | Hatakka Viljo | Syöttäjä | ||
3' | 4 | Kumela Kasperi | 2-0 (pt) | ||
3' | 15 | Tapio Paavo | Syöttäjä | ||
3' | 12 | Hatakka Viljo | Ohi (rl) | ||
4' | Laukausohi | WP 35 | |||
5' | Kampparit | Kulma | |||
6' | Laukausohi | WP 35 | |||
7' | Kampparit | Laukaus | |||
7' | 15 | Tapio Paavo | 3-0 (kl) | ||
7' | 25 | Hakkarainen Aatu | Syöttäjä | ||
10' | 26 | Kellberg Otso | 6Min (4) | ||
11' | Laukaus | WP 35 | |||
11' | Kampparit | Laukaus | |||
12' | 25 | Hakkarainen Aatu | 4-0 (kl) | ||
12' | 15 | Tapio Paavo | Syöttäjä | ||
14' | 4 | Kumela Kasperi | 5-0 (kl) | ||
14' | 15 | Tapio Paavo | Syöttäjä | ||
14' | Kampparit | Aikalisä | |||
16' | Laukaus | WP 35 | |||
17' | Kampparit | Laukaus | |||
18' | Laukausohi | WP 35 | |||
22' | Laukaus | WP 35 | |||
23' | Kulma | WP 35 | |||
24' | Laukausohi | WP 35 | |||
24' | 5 | Kumela Viljami | 6-0 (pt) | ||
24' | 40 | Tikanoja Elias | Syöttäjä | ||
26' | 6-1 (pt) | 10 | Heino Santeri | ||
26' | Syöttäjä | 99 | Piironen Eppu | ||
27' | 79 | Kokko Oskari | 7-1 (pt) | ||
27' | 46 | Immonen Jere | Syöttäjä | ||
27' | 79 | Kokko Oskari | 8-1 (pt) | ||
28' | Kampparit | Laukausohi | |||
29' | Kampparit | Kulma | |||
30' | Kampparit | Laukaus | |||
31' | 46 | Immonen Jere | 9-1 (pt) | ||
31' | 40 | Tikanoja Elias | Syöttäjä | ||
32' | 9-2 (vl) | 9 | Niiranen Väinö | ||
41' | 46 | Immonen Jere | 10-2 (pt) | ||
41' | 79 | Kokko Oskari | Syöttäjä | ||
42' | Kampparit | Laukaus | |||
43' | Kampparit | Laukaus | |||
44' | Kampparit | Kulma | |||
47' | Kampparit | Kulma | |||
47' | Kampparit | Laukaus | |||
48' | 25 | Hakkarainen Aatu | 11-2 (kl) | ||
48' | 15 | Tapio Paavo | Syöttäjä | ||
49' | Kampparit | Laukausohi | |||
51' | Kampparit | Laukaus | |||
51' | Kampparit | Laukaus | |||
52' | 25 | Hakkarainen Aatu | 12-2 (pt) | ||
52' | 46 | Immonen Jere | Syöttäjä | ||
53' | Kampparit | Laukaus | |||
54' | Kampparit | Kulma | |||
54' | Laukaus | WP 35 | |||
56' | Kampparit | Kulma | |||
56' | Kampparit | Laukausohi | |||
57' | Kulma | WP 35 | |||
57' | Kampparit | Laukaus | |||
59' | Laukaus | WP 35 | |||
59' | Kulma | WP 35 | |||
62' | Kampparit | Laukaus | |||
63' | Laukaus | WP 35 | |||
64' | 5 | Kumela Viljami | 13-2 (pt) | ||
64' | 46 | Immonen Jere | Syöttäjä | ||
65' | Laukaus | WP 35 | |||
66' | Kulma | WP 35 | |||
66' | 25 | Hakkarainen Aatu | 14-2 (pt) | ||
66' | 30 | Tiimonen Eetu | Syöttäjä | ||
68' | 25 | Hakkarainen Aatu | 15-2 (pt) | ||
70' | Kulma | WP 35 |
