1134 Narukerä - Helsinki
![]() Narukerä |
1–15 (0 - 6) Yleisöä: 27 Alkoi: 18:34 Loppui: 20:23 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Helsinki |
|
|
Peliaika | 2 x 45 |
---|---|
Pvm | 3.2.2023 |
Klo | 18:30 ( - 20:00) |
Pelipaikka | Sorsapuisto , Tampere |
Katsojia | 27 |
Lohko U18/Runkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Kampparit | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | 0 | 109-17 | 2,00 | 24 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Helsinki | - | - | - | - | 12 | 8 | 0 | 4 | 91-62 | 1,33 | 16 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS | - | - | - | - | 12 | 7 | 0 | 5 | 69-61 | 1,17 | 14 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles | - | - | - | - | 12 | 6 | 0 | 6 | 73-65 | 1,00 | 12 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | WP 35 | - | - | - | - | 12 | 3 | 0 | 9 | 44-116 | 0,50 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Narukerä | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 12 | 24-89 | 0,00 | 0 |
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
4' | Kulma | ||||
10' | Kulma | ||||
12' | Kulma | ||||
14' | 0-1 | 33 | Kivenjuuri Lauri | ||
14' | Syöttäjä | 44 | Väkiparta Arttu | ||
17' | 0-2 | 21 | Eklund Urho | ||
17' | Syöttäjä | 2 | Kivenjuuri Aaro | ||
18' | Kulma | ||||
20' | 0-3 | 33 | Kivenjuuri Lauri | ||
21' | 0-4 | 2 | Kivenjuuri Aaro | ||
21' | Syöttäjä | 33 | Kivenjuuri Lauri | ||
30' | 0-5 | 2 | Kivenjuuri Aaro | ||
30' | Syöttäjä | 33 | Kivenjuuri Lauri | ||
32' | 0-6 | 40 | Lappi Kaarlo | ||
32' | Syöttäjä | 33 | Kivenjuuri Lauri | ||
34' | Kulma | ||||
42' | Kulma | ||||
59' | 0-7 | 33 | Kivenjuuri Lauri | ||
61' | 6 | Koivumäki Iiro | 1-7 | ||
63' | 1-8 | 10 | Väkiparta Iiro | ||
63' | Syöttäjä | 88 | Laurent Milo Kasimir | ||
67' | Ohi (rl) | 7 | Liila Titus | ||
68' | Kulma | ||||
72' | 1-9 | 44 | Väkiparta Arttu | ||
72' | Syöttäjä | 40 | Lappi Kaarlo | ||
74' | 1-10 | 2 | Kivenjuuri Aaro | ||
74' | Syöttäjä | 10 | Väkiparta Iiro | ||
76' | Kulma | ||||
81' | 1-11 (kl) | 44 | Väkiparta Arttu | ||
81' | Syöttäjä | 21 | Eklund Urho | ||
83' | 1-12 | 21 | Eklund Urho | ||
83' | Syöttäjä | 33 | Kivenjuuri Lauri | ||
84' | 1-13 | 2 | Kivenjuuri Aaro | ||
84' | Syöttäjä | 21 | Eklund Urho | ||
87' | 1-14 | 6 | Paajanen Veli | ||
87' | Syöttäjä | 21 | Eklund Urho | ||
89' | 1-15 | 2 | Kivenjuuri Aaro | ||
89' | Syöttäjä | 33 | Kivenjuuri Lauri |
