75 Kampparit - JPS
![]() Kampparit |
10–2 (4 - 1) Yleisöä: 312 Alkoi: 14:59 Loppui: 16:53 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 4.2.2023 | |
Klo | 15:00 ( - 16:30) | |
Pelipaikka | Hänni, Mikkeli | |
Tuomari | Gustafsson Mats-Olof | |
Linjatuomari 1 | Sulander Taavi | |
Linjatuomari 2 | Pöysä Jami | |
Katsojia | 312 |
Lohko Miesten Bandyliiga/Ylempi jatkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | Narukerä (Runkosarja/II) | - | - | - | - | 19 | 12 | 5 | 2 | 87-48 | 29 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kampparit (Runkosarja/I) | - | - | - | - | 19 | 12 | 4 | 3 | 114-47 | 28 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Veiterä (Runkosarja/IV) | - | - | - | - | 19 | 10 | 5 | 4 | 82-59 | 25 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS (Runkosarja/III) | - | - | - | - | 19 | 12 | 0 | 7 | 100-75 | 24 |
Alkupisteet: Kampparit +25,Narukerä +24,JPS +24,Veiterä +21
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
1' | Laukaus | ||||
2' | Kulma | ||||
2' | 57 | Hauska Valtteri | 1-0 (kl) | ||
2' | 6 | Hauska Tomi | Syöttäjä | ||
5' | 79 | Kettunen Rasmus | 2-0 | ||
5' | 21 | Liukkonen Tuomas | Syöttäjä | ||
10' | Laukaus | ||||
10' | Kulma | ||||
10' | Laukaus | ||||
11' | Laukaus | ||||
13' | Kulma | ||||
14' | Laukaus | ||||
15' | Laukausohi | ||||
16' | Laukaus | ||||
16' | Kulma | ||||
16' | Laukausohi | ||||
18' | Laukausohi | ||||
24' | Laukausohi | ||||
25' | Laukaus | ||||
26' | 2-1 | 50 | Koljonen Jasu | ||
26' | Syöttäjä | 63 | Vuopio Joni | ||
27' | Kulma | ||||
28' | Laukausohi | ||||
28' | Laukaus | ||||
28' | Kulma | ||||
29' | Kulma | ||||
31' | Laukaus | ||||
32' | Laukaus | ||||
33' | 79 | Kettunen Rasmus | 3-1 | ||
39' | Laukausohi | ||||
40' | Laukaus | ||||
42' | Laukausohi | ||||
42' | Laukausohi | ||||
42' | 93 | Laitinen Santeri | 4-1 | ||
42' | 79 | Kettunen Rasmus | Syöttäjä | ||
43' | 10Min (6) | 9 | Ässämäki Tuukka | ||
45' | Laukaus | ||||
45' | Kulma | ||||
45' | Laukausohi | ||||
45+1' | Kulma | ||||
49' | Laukausohi | ||||
50' | Laukausohi | ||||
51' | Kulma | ||||
51' | Laukausohi | ||||
52' | Kulma | ||||
54' | Kulma | ||||
55' | Kulma | ||||
55' | 33 | Saukkonen Topi | 5-1 (kl) | ||
55' | 14 | Huotelin Kimmo | Syöttäjä | ||
60' | Laukausohi | ||||
62' | Laukaus | ||||
63' | 20 | Pulkkinen Aapo | 6-1 | ||
64' | Aikalisä | JPS | |||
69' | 10Min (5) | 66 | Palsola Aku | ||
70' | Kulma | ||||
70' | 93 | Laitinen Santeri | 7-1 | ||
70' | 6 | Hauska Tomi | Syöttäjä | ||
74' | Laukaus | ||||
76' | Laukaus | ||||
78' | Laukausohi | ||||
82' | Laukausohi | ||||
83' | Laukausohi | ||||
83' | Laukaus | ||||
84' | Laukaus | ||||
84' | Laukaus | ||||
84' | Laukaus | ||||
85' | Kulma | ||||
85' | 79 | Kettunen Rasmus | 8-1 (kl) | ||
86' | Laukaus | ||||
86' | Kulma | ||||
87' | 21 | Liukkonen Tuomas | 9-1 | ||
88' | 93 | Laitinen Santeri | 10-1 | ||
88' | 21 | Liukkonen Tuomas | Syöttäjä | ||
89' | 10-2 | 9 | Ässämäki Tuukka | ||
90' | Laukausohi | ||||
90+2' | Laukaus | ||||
90+2' | Kulma | ||||
90+2' | Laukaus |
