74 Narukerä - JPS
![]() Narukerä |
6–4 (3 - 4) Yleisöä: 411 Alkoi: 18:59 Loppui: 20:57 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() JPS |
|
|
Peliaika | 2 x 45 | |
---|---|---|
Pvm | 8.2.2023 | |
Klo | 19:00 ( - 20:30) | |
Pelipaikka | Amiko Areena, Pori | |
Tuomari | Gustafsson Mats-Olof | |
Linjatuomari 1 | Keränen Timo | |
Linjatuomari 2 | Sulander Taavi | |
Katsojia | 411 |
Lohko Miesten Bandyliiga/Ylempi jatkosarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
![]() | Narukerä (Runkosarja/II) | - | - | - | - | 19 | 12 | 5 | 2 | 87-48 | 29 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Kampparit (Runkosarja/I) | - | - | - | - | 19 | 12 | 4 | 3 | 114-47 | 28 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Veiterä (Runkosarja/IV) | - | - | - | - | 19 | 10 | 5 | 4 | 82-59 | 25 | ||||||||||||||||||||||
![]() | JPS (Runkosarja/III) | - | - | - | - | 19 | 12 | 0 | 7 | 100-75 | 24 |
Alkupisteet: Kampparit +25,Narukerä +24,JPS +24,Veiterä +21
Ottelutapahtumat | |||||
---|---|---|---|---|---|
0' | Aloitalive | ||||
3' | Kulma | ||||
5' | Laukaus | ||||
10' | Laukausohi | ||||
10' | Laukaus | ||||
10' | 7 | Paukkonen Kristian | 1-0 | ||
15' | 1-1 (kl) | 50 | Koljonen Jasu | ||
15' | Syöttäjä | 6 | Tuhkanen Nikke | ||
17' | 1-2 | 9 | Ässämäki Tuukka | ||
17' | Syöttäjä | 6 | Tuhkanen Nikke | ||
21' | 1-3 | 50 | Koljonen Jasu | ||
21' | Syöttäjä | 27 | Pesonen Topi | ||
24' | Kulma | ||||
29' | Laukaus | ||||
29' | 1-4 | 3 | Eronen Jarno | ||
29' | Syöttäjä | 50 | Koljonen Jasu | ||
29' | Narukerä | Aikalisä | |||
32' | Kulma | ||||
34' | Laukaus | ||||
36' | 22 | Aaltonen Ville | 2-4 (kl) | ||
36' | 6 | Paavola Eero | Syöttäjä | ||
40' | 11 | Oksanen Esa | 3-4 (kl) | ||
40' | 6 | Paavola Eero | Syöttäjä | ||
44' | 41 | Koivula Jere-Henrik | 10Min (4) | ||
45' | Laukaus | ||||
45' | Laukaus | ||||
45+1' | Laukaus | ||||
45+2' | Kulma | ||||
49' | Kulma | ||||
50' | Laukausohi | ||||
50' | Kulma | ||||
52' | 10Min (5) | 5 | Niiranen Atte | ||
53' | Kulma | ||||
54' | Laukausohi | ||||
55' | Kulma | ||||
56' | Laukausohi | ||||
57' | Kulma | ||||
61' | Kulma | ||||
65' | Kulma | ||||
66' | 22 | Aaltonen Ville | 4-4 (kl) | ||
70' | 40 | Arponen Rasmus | 5-4 | ||
72' | Laukaus | ||||
72' | Laukaus | ||||
75' | Kulma | ||||
80' | 11 | Oksanen Esa | 6-4 (kl) | ||
80' | 6 | Paavola Eero | Syöttäjä | ||
80' | Aikalisä | JPS | |||
84' | Kulma | ||||
84' | Laukaus | ||||
87' | 10Min (4) | 23 | Uotinen Akseli | ||
88' | 10Min (12) | 5 | Niiranen Atte | ||
90+1' | Laukaus | ||||
90+1' | Laukausohi | ||||
90+2' | Kulma | ||||
90+3' | 57 | Mustonen Tomi | Ohi (RL) | ||
90+3' | 10Min (3) | 63 | Vuopio Joni |
