2410 Narukerä/P15 - Vesta/15
![]() Narukerä/P15 |
U16/U16 19.2.2022 13:00 Amiko Areena, Pori Pöytäkirja |
![]() Vesta/15 |
|
|
Peliaika | 2 x 40 | |
---|---|---|
Pvm | 19.2.2022 | |
Klo | 13:00 ( - 16:00) | |
Pelipaikka | Amiko Areena, Pori | |
Tuomari | ||
Linjatuomari 1 |
Lohko U16/U16
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | PKA | P | |||
1 | ![]() | Kampparit/Musta | 6 | 6 | 0 | 0 | 58-6 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41-8 | 8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 45-9 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54-5 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 99-14 | 2,00 | 20 | |
2 | ![]() | Vesta/15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 40-15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44-17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 40-10 | 13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44-22 | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 84-32 | 1,56 | 14 | |
3 | ![]() | JPS | 5 | 4 | 0 | 1 | 31-29 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15-39 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26-27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20-41 | 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 46-68 | 1,00 | 10 | |
4 | ![]() | Narukerä/P15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-34 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-27 | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23-24 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 32-51 | 0,80 | 8 | |
5 | ![]() | HIFK | 5 | 2 | 0 | 3 | 22-29 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22-38 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22-35 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22-32 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 44-67 | 0,70 | 7 | |
6 | ![]() | WP 35 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29-28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-40 | 0 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16-36 | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22-32 | 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 38-68 | 0,64 | 7 | |
7 | ![]() | Veiterä | 5 | 2 | 0 | 3 | 23-41 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18-43 | 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24-38 | 7 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17-46 | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 41-84 | 0,40 | 4 |
