2106 PiSu - Menestyjät
![]() PiSu |
Harrastesarja/Harrastesarja --:-- Pöytäkirja |
![]() Menestyjät |
|
|
Lohko Harrastesarja/Harrastesarja
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | PiSu | 3 | 2 | 0 | 1 | 41-18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23-14 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31-12 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33-20 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 64-32 | 9 | |
2 | ![]() | Dicken | 3 | 2 | 0 | 1 | 36-16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-34 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24-29 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35-21 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 59-50 | 8 | |
3 | ![]() | Menestyjät | 3 | 2 | 0 | 1 | 28-19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18-36 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-24 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30-31 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46-55 | 6 | |
4 | ![]() | LSB | 3 | 0 | 1 | 2 | 17-24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13-38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20-26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-36 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 30-62 | 1 |
