U12 Alempi lopputurnaus/Jyväskylä alempi ANäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | Jyväskylä alempi A/1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Jyväskylä alempi A/3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-13 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Jyväskylä alempi A/4 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | HIFK/Tähti | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-24 | 0 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1524U12AL11.3.Loistokoti Areena 1 - JkyläJyväskylä alempi A/
4 1–5 (1–3)Jyväskylä alempi A/1 - 1525U12AL11.3.Loistokoti Areena 1 - JkyläHIFK/
Tähti 2–8 (2–5)Jyväskylä alempi A/3 - 1528U12AL11.3.Loistokoti Areena 1 - JkyläJyväskylä alempi A/
1 9–0 (4–0)HIFK/Tähti - 1521U12AL11.3.Loistokoti Areena 1 - JkyläJyväskylä alempi A/
3 5–2 (2–2)Jyväskylä alempi A/4 - 1526U12AL11.3.Loistokoti Areena 1 - JkyläJyväskylä alempi A/
3 1–9 (0–4)Jyväskylä alempi A/1 - 1523U12AL11.3.Loistokoti Areena 1 - JkyläJyväskylä alempi A/
4 7–2 (3–1)HIFK/Tähti