U12/Jyväskylä KilpaNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | HIFK (C/4) | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-4 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia/Sininen (C/2) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | JPS/punainen (C/1) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Veiterä (C/3) | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-14 | 2 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 1234U1220.11.2022Loistokoti Areena - JkyläJPS/
punainen 2–7 (2–2)HIFK - 1235U1220.11.2022Loistokoti Areena - JkyläBotnia/
Sininen 6–2 (2–0)Veiterä - 1236U1220.11.2022Loistokoti Areena - JkyläVeiterä3–2 (2–1)JPS/
punainen - 1237U1220.11.2022Loistokoti Areena - JkyläHIFK2–1 (1–1)Botnia/
Sininen - 1238U1220.11.2022Loistokoti Areena - JkyläBotnia/
Sininen 1–2 (1–1)JPS/punainen - 1239U1220.11.2022Loistokoti Areena - JkyläVeiterä1–6 (0–3)HIFK