U12/Porvoo HaastajaNäytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | Narukerä Valkoinen (P/2) | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Veiterä/vihreä (P/3) | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 14-7 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Botnia/Sininen (P/4) | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Akilles valkoinen (P/1) | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-13 | 1 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2485U125.2.2022Pallokenttä tj, PorvooAkilles valkoinen2–2Botnia/
Sininen - 2490U125.2.2022Pallokenttä tj, PorvooVeiterä/
vihreä 2–2 (1–3)Botnia/Sininen - 2487U125.2.2022Pallokenttä tj, PorvooVeiterä/
vihreä 10–0Akilles valkoinen - 2486U125.2.2022Pallokenttä tj, PorvooNarukerä Valkoinen5–2Veiterä/
vihreä - 2488U125.2.2022Pallokenttä tj, PorvooBotnia/
Sininen 0–0Narukerä Valkoinen - 2489U125.2.2022Pallokenttä tj, PorvooAkilles valkoinen0–1Narukerä Valkoinen