PP12Näytä tuomarit
# | Yhteensä Koti Vieras 1. pa 2. pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | O | V | T | H | M | P | |||
1 | ![]() | HIFK | - | - | - | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 40-10 | 12 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Botnia/Sininen | - | - | - | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 29-13 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Vesta | - | - | - | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 12-44 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Botnia/Valkoinen10 | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-21 | 2 |
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2317PP1212.12.2021Kontula p1Vesta1–8 (0–4)HIFK
- 2318PP1212.12.2021Kontula p1Botnia/
Sininen 10–0Vesta - 2319PP1212.12.2021Kontula p1HIFK6–1Botnia/
Sininen - 2320PP1212.12.2021Kontula p1HIFK7–1Vesta
- 2321PP1216.1.2022Kontula p1Vesta3–2 (2–1)Botnia/
Sininen - 2322PP1216.1.2022Kontula p1Botnia/
Valkoinen10 4–2HIFK - 2323PP1216.1.2022Kontula p1Vesta1–9 (0–3)HIFK
- 2324PP1216.1.2022Kontula p1Botnia/
Sininen 9–0Botnia/Valkoinen10 - 2325PP1213.2.2022Kontula p1HIFK2–1Botnia/
Sininen - 2326PP1213.2.2022Kontula p1Botnia/
Valkoinen10 2–4 (2–2)Vesta - 2327PP1213.2.2022Kontula p1Vesta2–6 (0–4)Botnia/
Sininen - 2328PP1213.2.2022Kontula p1Botnia/
Valkoinen10 1–6 (1–4)HIFK